Deklarierte Version
1.962 verschiedene Werte, gemessen an 42.239 ausgelieferten Einträgen.
| Wert | Einträge | Anteil |
|---|---|---|
| 1.0.15 | 12 | 0.0 % |
| 1.7.2 | 12 | 0.0 % |
| 2.2.5 | 12 | 0.0 % |
| 3.5.0 | 12 | 0.0 % |
| 0.1.20 | 11 | 0.0 % |
| 0.2.13 | 11 | 0.0 % |
| 0.25.0 | 11 | 0.0 % |
| 0.8.4 | 11 | 0.0 % |
| 1.19.0 | 11 | 0.0 % |
| 1.3.5 | 11 | 0.0 % |
| 1.8.2 | 11 | 0.0 % |
| 2.6.1 | 11 | 0.0 % |
| 3.1.2 | 11 | 0.0 % |
| 0.23.2 | 10 | 0.0 % |
| 0.5.5 | 10 | 0.0 % |
| 0.5.7 | 10 | 0.0 % |
| 1.26.0 | 10 | 0.0 % |
| 1.5.4 | 10 | 0.0 % |
| 2.1.4 | 10 | 0.0 % |
| 2.7.0 | 10 | 0.0 % |
| 26.9.0 | 10 | 0.0 % |
| 0.0.11 | 9 | 0.0 % |
| 0.1.22 | 9 | 0.0 % |
| 0.11.2 | 9 | 0.0 % |
| 0.16.1 | 9 | 0.0 % |
| 0.19.1 | 9 | 0.0 % |
| 0.2.11 | 9 | 0.0 % |
| 0.29.0 | 9 | 0.0 % |
| 0.5.8 | 9 | 0.0 % |
| 0.6.5 | 9 | 0.0 % |
| 0.6.6 | 9 | 0.0 % |
| 0.8.6 | 9 | 0.0 % |
| 0.9.3 | 9 | 0.0 % |
| 0.9.5 | 9 | 0.0 % |
| 1.0.20 | 9 | 0.0 % |
| 1.1.9 | 9 | 0.0 % |
| 1.10.1 | 9 | 0.0 % |
| 2.0.5 | 9 | 0.0 % |
| 2.3.2 | 9 | 0.0 % |
| 2.7.1 | 9 | 0.0 % |
| 3.2.1 | 9 | 0.0 % |
| 3.4.0 | 9 | 0.0 % |
| 0.0.13 | 8 | 0.0 % |
| 0.1.18 | 8 | 0.0 % |
| 0.10.4 | 8 | 0.0 % |
| 0.20.1 | 8 | 0.0 % |
| 0.27.0 | 8 | 0.0 % |
| 0.28.0 | 8 | 0.0 % |
| 0.37.0 | 8 | 0.0 % |
| 0.9.4 | 8 | 0.0 % |
Auf diesem Blatt stehen 50 von 1.962 Werten; sie decken 480 Einträge ab.
Blatt 5 von 40, 1.962 Werte insgesamt.
Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.
tracevero · https://tracevero.de/werkzeuge/merkmal/mcp/version?seite=5