Version
1.437 verschiedene Werte, gemessen an 24.507 ausgelieferten Einträgen.
| Wert | Einträge | Anteil |
|---|---|---|
| 0.0.8 | 11 | 0.0 % |
| 0.3.7 | 11 | 0.0 % |
| 0.4.7 | 11 | 0.0 % |
| 1.0.15 | 11 | 0.0 % |
| 1.1.8 | 11 | 0.0 % |
| 1.5.4 | 11 | 0.0 % |
| 1.8.1 | 11 | 0.0 % |
| 1.8.2 | 11 | 0.0 % |
| 2.0.6 | 11 | 0.0 % |
| 2.1.4 | 11 | 0.0 % |
| 2.3.1 | 11 | 0.0 % |
| 3.3.0 | 11 | 0.0 % |
| 4.0.1 | 11 | 0.0 % |
| 0.0.6 | 10 | 0.0 % |
| 0.13.1 | 10 | 0.0 % |
| 0.16.0 | 10 | 0.0 % |
| 0.18.0 | 10 | 0.0 % |
| 0.2.9 | 10 | 0.0 % |
| 0.5.6 | 10 | 0.0 % |
| 1.0.14 | 10 | 0.0 % |
| 1.14.1 | 10 | 0.0 % |
| 1.4.4 | 10 | 0.0 % |
| 1.8.8 | 10 | 0.0 % |
| 3.2.1 | 10 | 0.0 % |
| 3.5.0 | 10 | 0.0 % |
| 0.15.1 | 9 | 0.0 % |
| 0.19.0 | 9 | 0.0 % |
| 0.2.8 | 9 | 0.0 % |
| 0.5.5 | 9 | 0.0 % |
| 0.5.7 | 9 | 0.0 % |
| 0.8.5 | 9 | 0.0 % |
| 1.10.1 | 9 | 0.0 % |
| 1.18.0 | 9 | 0.0 % |
| 1.3.3 | 9 | 0.0 % |
| 1.3.5 | 9 | 0.0 % |
| 2.6.1 | 9 | 0.0 % |
| 0.13.2 | 8 | 0.0 % |
| 0.17.1 | 8 | 0.0 % |
| 0.2.13 | 8 | 0.0 % |
| 0.29.0 | 8 | 0.0 % |
| 0.9.3 | 8 | 0.0 % |
| 1.1.9 | 8 | 0.0 % |
| 1.5.5 | 8 | 0.0 % |
| 2.0.7 | 8 | 0.0 % |
| 2.25.0 | 8 | 0.0 % |
| 2.8.0 | 8 | 0.0 % |
| 3.0.2 | 8 | 0.0 % |
| 0.1.17 | 7 | 0.0 % |
| 0.10.2 | 7 | 0.0 % |
| 0.12.2 | 7 | 0.0 % |
Auf diesem Blatt stehen 50 von 1.437 Werten; sie decken 471 Einträge ab.
Blatt 4 von 29, 1.437 Werte insgesamt.
Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.
tracevero · https://tracevero.de/werkzeuge/merkmal/mcp/version?seite=4