Neu im Register: Oktober 2026
7.358 von 41.867 ausgelieferten Einträgen sind in diesem Monat dazugekommen.
Neu in diesem Monat
7.358
von 41.867 im Bestand
Einträge dieses Monats
Eintrag 5.151 bis 5.200 von 7.358.
| Tag | Eintrag | Bezeichner |
|---|---|---|
| Image OCR Extractor (Apify Actor) | io.github.truhojunbot-tech/image-ocr-extractor | |
| Implicit Core | io.github.zeitcow/implicit-core | |
| IndexAgent MCP | io.github.indexagentmcp/indexagentmcp | |
| InfluxDB 3 | io.github.influxdata/influxdb3-mcp-server | |
| Infrawise | io.github.Sidd27/infrawise | |
| Inkfree | app.inkfree/mcp | |
| Insidewell | dev.workers.cybermax-tools.cybermax/insidewell-api | |
| InsightSocial | app.insightsocial/insightsocial | |
| Instagram + YouTube Data for AI Agents (Yugenox) | io.github.ArpitGandhi1934/yugenox-social-data | |
| Instagram Comments Scraper: All Comments, No Login | io.github.ArpitGandhi1934/yugenox-instagram-comments | |
| Instagram Reels to Text: AI Transcripts, No Login | io.github.ArpitGandhi1934/yugenox-instagram-reels-transcript | |
| Instagram Scraper: Reels to Text, Posts, Comments, No Login | io.github.ArpitGandhi1934/yugenox-instagram-scraper | |
| Invoice by Ouroboros Apps | io.github.LAHutchins91/invoice | |
| Ireland MCP | io.github.c-mongan/ireland-mcp | |
| JackHamr | ai.jackhamr/jackhamr | |
| Job Boards Data (part 2) | io.github.projectworks007/job-boards-2 | |
| Jotbus | com.jotbus/jotbus | |
| Junos MCP | io.github.shigechika/junos-mcp | |
| Jurk Shenzhen Electronic Component Sourcing | uk.co.jurk/component-sourcing | |
| JustBacked Startup Jobs | com.justbacked/jobs | |
| KEVAREMESH AI Procurement Gateway | io.github.cirralink-stack/kevaremesh-gateway | |
| KOB Live Restaurant Ops Audit | com.trykob.mcp/ops-audit | |
| Kalshi MCP | com.kalshi-mcp/kalshi | |
| Keito | io.github.osodevops/keito | |
| Kenwea Notary | com.kenwea.www/notary | |
| Kenwea — Sandbox Attestation & Agent Marketplace | com.kenwea.www/marketplace | |
| Kevscope | dev.workers.cybermax-tools.cybermax/kevscope-api | |
| Keyban Agent Wallet | io.keyban.prod.mcp/agent-wallet | |
| Keyspoor | io.github.majiayu000/keyspoor | |
| Keystash | io.github.thu-lawyer/keystash | |
| Kinjay health records | com.kinjay/mcp | |
| Kitbench | net.kitbench/kitbench | |
| Knoww | io.github.metatxn/knoww | |
| Konnekta | nl.konnekta/boekhouding | |
| Korea Drug & Medical Device Recalls (MFDS 회수·판매중지) | io.github.kr-data-api/korea-health-recalls | |
| Korea Tax Law | io.github.UpstageAI/korean-tax-mcp | |
| Korea Tenders | io.github.pipeworx-io/korea-tenders | |
| LLM Preflight | io.github.feronovak/llm-preflight | |
| Lane Planner | app.openkrill/lane-planner | |
| LatentGate | io.github.KathanModh259/latent-gate | |
| Launch Ready | io.github.ochodigits/launch-ready | |
| Layout Debug | io.github.AntonChuraev99/layout-debug-mcp | |
| LazyJack | app.lazyjack/lazyjack | |
| Leadmagic | io.github.pipeworx-io/leadmagic | |
| Leads Fresh DB | com.leadsfreshdb/leads-fresh-db | |
| Leafmelt | dev.workers.cybermax-tools.cybermax/leafmelt | |
| Lediv | app.lediv/mcp | |
| Lemmy | io.github.pipeworx-io/lemmy | |
| Liminal | ai.physea/liminality | |
| LinkDigest — Xiaohongshu, Douyin, TikTok, YouTube to text | dev.linkdigest/linkdigest |
Quellen und Erhebung
Was hier gezählt wird
Gezählt wird der Tag, den die Quelle als Ersteintragung meldet (publishedAt). Der Zeitstempel wird auf den Kalendertag gekappt; der volle Wert steht im archivierten Rohabzug.
Was diese Fläche nicht sagt
- Der gekappte Tag ist der Tag der Quellangabe und nicht der Tag einer Ortszeit. Ein Eintrag kurz nach Mitternacht UTC kann in Mitteleuropa auf den Vortag fallen.
- Der Tag sagt, wann das amtliche Register den Eintrag zum ersten Mal geführt hat. Wann die Software entstand, veröffentlicht wurde oder zuletzt lief, misst dieses Register nicht.
- Ein Eintrag steht in genau einem Monat, nämlich seinem ersten. Spätere Änderungen an ihm verschieben ihn nicht.
Benachbarte Monate
- Davor: September 2026
- Danach liegt kein Monat mit einem Eintrag. Das ist der jüngste des Bestands.
tracevero · https://tracevero.de/zeitraum/2026-10?seite=104