Neu im Register: August 2026
8.355 von 25.181 ausgelieferten Einträgen sind in diesem Monat dazugekommen.
Neu in diesem Monat
8.355
von 25.181 im Bestand
Was hier gezählt wird
Gezählt wird der Tag, den die Quelle als Ersteintragung meldet (publishedAt). Der Zeitstempel wird auf den Kalendertag gekappt; der volle Wert steht im archivierten Rohabzug.
Was diese Fläche nicht sagt
- Der gekappte Tag ist der Tag der Quellangabe und nicht der Tag einer Ortszeit. Ein Eintrag kurz nach Mitternacht UTC kann in Mitteleuropa auf den Vortag fallen.
- Der Tag sagt, wann das amtliche Register den Eintrag zum ersten Mal geführt hat. Wann die Software entstand, veröffentlicht wurde oder zuletzt lief, misst dieses Register nicht.
- Ein Eintrag steht in genau einem Monat, nämlich seinem ersten. Spätere Änderungen an ihm verschieben ihn nicht.
Einträge dieses Monats
Eintrag 4.201 bis 4.250 von 8.355.
| Tag | Eintrag | Bezeichner |
|---|---|---|
| ChainRPC MCP | io.github.John0n1/chainrpc-mcp | |
| Chrome-Stats | com.chrome-stats/chrome-stats | |
| Citadel | dev.citadeldb/mcp | |
| Clara Mortgage Assistant | io.github.clara-finance/clara-mortgage-assistant | |
| Claude FAF | one.faf/claude-faf-mcp | |
| Client Brief Composer | io.github.Wxt-ai/client-brief-composer | |
| Client Brief Routing Desk | io.github.Wxt-ai/client-brief-routing-desk | |
| Clueso | io.clueso/video | |
| ClutchCall Platform | dev.clutchcall/portal | |
| Codebase Memory | io.github.DeusData/codebase-memory-mcp | |
| Coding Guides | io.github.delian/codeguide-mcp | |
| CoinPaprika | com.coinpaprika/coinpaprika | |
| Comgás: Download de 2ª Via | io.github.mcp-dir/contas_comgas_download_seg_via-mcp | |
| ConnectWise PSA | io.github.mspstack/mcp-connectwise-psa | |
| Content Handling Guide | io.github.Wxt-ai/content-handling-guide | |
| Content Review Planner | io.github.Wxt-ai/content-review-planner | |
| Coordination Calendar Desk | io.github.Wxt-ai/coordination-calendar-desk | |
| CoreLoop Business Network | so.coreloop/directory | |
| Customer Record Field Prep | io.github.Wxt-ai/customer-record-field-prep | |
| DETRAN AC: Veículo | io.github.mcp-dir/detran_ac_veiculo-mcp | |
| DETRAN AL: Infrações | io.github.mcp-dir/detran_al_infracoes-mcp | |
| DETRAN AL: Licenciamento | io.github.mcp-dir/detran_al_licenciamento-mcp | |
| DETRAN AL: Renajud | io.github.mcp-dir/detran_al_renajud-mcp | |
| DETRAN AL: Veículo | io.github.mcp-dir/detran_al_veiculo-mcp | |
| DETRAN AM: Licenciamento Anual | io.github.mcp-dir/detran_am_licenciamento_anual-mcp | |
| DETRAN AM: Multas | io.github.mcp-dir/detran_am_multas-mcp | |
| DETRAN AM: Veículo | io.github.mcp-dir/detran_am_veiculo-mcp | |
| DETRAN AP: Impressão de CRLV | io.github.mcp-dir/detran_ap_crlv-mcp | |
| DETRAN AP: Veículo | io.github.mcp-dir/detran_ap_veiculo-mcp | |
| DETRAN BA: Débitos | io.github.mcp-dir/detran_ba_debitos-mcp | |
| DETRAN BA: Licenciamento | io.github.mcp-dir/detran_ba_licenciamento-mcp | |
| DETRAN BA: Multas | io.github.mcp-dir/detran_ba_multas-mcp | |
| DETRAN BA: Veículo | io.github.mcp-dir/detran_ba_veiculo-mcp | |
| DETRAN CE: Certidão Negativa de Débitos (por placa) | io.github.mcp-dir/detran_ce_certidao_debitos-mcp | |
| DETRAN CE: Emissão de Extrato de Licenciamento | io.github.mcp-dir/detran_ce_licenciamento-mcp | |
| DETRAN CE: Emissão de Taxa de Multas | io.github.mcp-dir/detran_ce_multas-mcp | |
| DETRAN CE: Emissão de Taxa de Multas (Antiga) | io.github.mcp-dir/detran_ce_multas_antiga-mcp | |
| DETRAN DF: Débitos | io.github.mcp-dir/detran_df_debitos-mcp | |
| DETRAN DF: Veículo (Mobile) | io.github.mcp-dir/detran_df_veiculo_mobile-mcp | |
| DETRAN ES: Emissão de Documento Único de Arrecadação (DUA) | io.github.mcp-dir/detran_es_dua-mcp | |
| DETRAN ES: Veículo | io.github.mcp-dir/detran_es_veiculo-mcp | |
| DETRAN GO: Débitos | io.github.mcp-dir/detran_go_debitos-mcp | |
| DETRAN GO: Gravame | io.github.mcp-dir/detran_go_gravame-mcp | |
| DETRAN GO: Veículo | io.github.mcp-dir/detran_go_veiculo-mcp | |
| DETRAN MA: Impressão de CRLV | io.github.mcp-dir/detran_ma_crlv-mcp | |
| DETRAN MA: Licenciamento | io.github.mcp-dir/detran_ma_licenciamento-mcp | |
| DETRAN MA: Multas | io.github.mcp-dir/detran_ma_multas-mcp | |
| DETRAN MG Taxa de Licenciamento: Emissão de DAE | io.github.mcp-dir/detran_mg_emissao_dae-mcp | |
| DETRAN MG: IPVA | io.github.mcp-dir/detran_mg_ipva-mcp | |
| DETRAN MG: Multas (Descritivos) | io.github.mcp-dir/detran_mg_multas_descritivos-mcp |
Benachbarte Monate
- Davor: Juli 2026
- Danach liegt kein Monat mit einem Eintrag. Das ist der jüngste des Bestands.
tracevero · https://tracevero.de/zeitraum/2026-08?seite=85