Neu im Register: August 2026
8.355 von 25.181 ausgelieferten Einträgen sind in diesem Monat dazugekommen.
Neu in diesem Monat
8.355
von 25.181 im Bestand
Was hier gezählt wird
Gezählt wird der Tag, den die Quelle als Ersteintragung meldet (publishedAt). Der Zeitstempel wird auf den Kalendertag gekappt; der volle Wert steht im archivierten Rohabzug.
Was diese Fläche nicht sagt
- Der gekappte Tag ist der Tag der Quellangabe und nicht der Tag einer Ortszeit. Ein Eintrag kurz nach Mitternacht UTC kann in Mitteleuropa auf den Vortag fallen.
- Der Tag sagt, wann das amtliche Register den Eintrag zum ersten Mal geführt hat. Wann die Software entstand, veröffentlicht wurde oder zuletzt lief, misst dieses Register nicht.
- Ein Eintrag steht in genau einem Monat, nämlich seinem ersten. Spätere Änderungen an ihm verschieben ihn nicht.
Einträge dieses Monats
Eintrag 3.001 bis 3.050 von 8.355.
| Tag | Eintrag | Bezeichner |
|---|---|---|
| Cross-DEX Prices & Spreads | io.github.donnywin85/arb-dex-mcp | |
| DAP Pronaf PF | io.github.mcp-dir/dap_pronaf_pf-mcp | |
| DAP Pronaf PJ | io.github.mcp-dir/dap_pronaf_pj-mcp | |
| Dados Cadastrais PF (Argentina) | io.github.mcp-dir/registro_pf_ar-mcp | |
| Dados Cadastrais PF (Brasil) | io.github.mcp-dir/registro_pf_br-mcp | |
| Dados Cadastrais PF (México) | io.github.mcp-dir/registro_pf_mx-mcp | |
| DataPulse MY | io.github.r3dz4r/datapulse-my | |
| Delx Commerce — Pay-per-Result APIs for Agents | io.github.davidmosiah/delx-mcp-a2a | |
| Detalhamento Negativo | io.github.mcp-dir/credito_negativo-mcp | |
| Devedores da União (PGFN) | io.github.mcp-dir/pgfn_devedores-mcp | |
| DiffBeam Gaussian Beam Optics | com.gaussian-beam/diffbeam | |
| Doseedo | com.doseedo/doseedo | |
| Dossiê de Crédito Completo | io.github.mcp-dir/credito_dossie-mcp | |
| DreamAgent | io.github.nivethaug/dreamagent | |
| EOS MCP | io.github.shigechika/eos-mcp | |
| Enriquecimento de Lead | io.github.mcp-dir/enriquecimento_lead-mcp | |
| FBI Most Wanted | io.github.mcp-dir/fbi_most_wanted-mcp | |
| FinCEN (EUA) | io.github.mcp-dir/fincen-mcp | |
| Fixidu | com.fixidu/mcp-server | |
| FoggyKitchen MCP | io.github.foggykitchen/foggykitchen-mcp | |
| FrameOn | com.frameonlab/frameon | |
| GANO Connector | io.github.1powergrey/sios-gano-connector | |
| GMCA Certainty Matrix Validate | io.github.tridevils/gmca-certainty-matrix-validate | |
| Game Dev Outsourcing Directory | com.gamedevoutsourcing.www/directory | |
| Garantia Safra | io.github.mcp-dir/garantia_safra-mcp | |
| Glade API | com.gladeapi/api | |
| GovGazette | io.github.mooshee/govgazette | |
| HYPD AI - Paid Ads & Analytics | io.github.HYPD-AI/ads | |
| Histórico Veicular Nacional | io.github.mcp-dir/veiculo_historico-mcp | |
| Histórico Veicular SP | io.github.mcp-dir/veiculo_historico_sp-mcp | |
| Homechecker Guides | io.github.Steven3265/homechecker-guides | |
| Hunter-Seeker | net.hunter-seeker/hunter-seeker | |
| IBAMA Autuações | io.github.mcp-dir/ibama_autuacoes-mcp | |
| IBAMA Débitos | io.github.mcp-dir/ibama_debitos-mcp | |
| IBAMA Embargos | io.github.mcp-dir/ibama_embargos-mcp | |
| IBAMA Regularidade | io.github.mcp-dir/ibama_regularidade-mcp | |
| Identity Forge | io.identityforge/mcp | |
| Inabilitados BACEN | io.github.mcp-dir/bacen_inabilitados-mcp | |
| Indicadores PF (Transparência) | io.github.mcp-dir/transparencia_indicadores_pf-mcp | |
| Indicadores PJ (Transparência) | io.github.mcp-dir/transparencia_indicadores_pj-mcp | |
| Infinivo AI Front Desk | eu.infinivoai/front-desk | |
| Infrações Trabalhistas (MTE) | io.github.mcp-dir/mte_infracoes-mcp | |
| Infrações da PRF | io.github.mcp-dir/prf_infracoes-mcp | |
| Interpol | io.github.mcp-dir/interpol-mcp | |
| JIDEC: Bitcoin-anchored public verification ledger (NENRIN) | io.github.ogasurfproject-jpg/jidec | |
| Junos MCP | io.github.shigechika/junos-mcp | |
| Kashif | net.bottletech.kashif/audit | |
| Kawa Code | ai.kawacode/mcp | |
| Kerne Honesty Index | io.github.kerne-protocol/honesty-index | |
| KeyID | io.github.KeyID-AI/keyid |
Benachbarte Monate
- Davor: Juli 2026
- Danach liegt kein Monat mit einem Eintrag. Das ist der jüngste des Bestands.
tracevero · https://tracevero.de/zeitraum/2026-08?seite=61