Neu im Register: Juni 2026
2.646 von 41.867 ausgelieferten Einträgen sind in diesem Monat dazugekommen.
Neu in diesem Monat
2.646
von 41.867 im Bestand
Einträge dieses Monats
Eintrag 451 bis 500 von 2.646.
| Tag | Eintrag | Bezeichner |
|---|---|---|
| io.klokin/mcp-server | io.klokin/mcp-server | |
| io.speedvault/mcp | io.speedvault/mcp | |
| lightfield | io.github.doc2mcp/lightfield | |
| manus | io.github.doc2mcp/manus | |
| pseolint | io.github.ouranos-labs/pseolint | |
| sunpeak | io.github.doc2mcp/sunpeak | |
| Agent Security Scanner | io.github.Mikehzp/agentvuln | |
| ChainWeaver | io.github.dgenio/chainweaver | |
| Citation Intelligence | io.github.AutomateLab-tech/citation-intelligence | |
| Codex CCXT MCP | io.github.lucyfox199818-collab/ccxt-mcp | |
| Colab Drive MCP | io.github.YummyTastyCode/colab-drive-mcp | |
| CourtAPI — Federal Court Data | io.github.courtio/courtapi-mcp | |
| Data Vending MCP | com.869biz.data-vending/data-vending-mcp | |
| Datamuse | io.github.pipeworx-io/datamuse | |
| Edge Lab | com.lifelongedge/edge-lab | |
| FavCRM | io.favcrm/favcrm | |
| IBKR Portfolio Builder | io.github.adwiteeymauriya/ibkr-portfolio-builder-mcp | |
| Internet Archive | io.github.pipeworx-io/internet-archive | |
| Neo — AI/ML Engineering | io.github.NeoAIResearch/neo-mcp | |
| Notsy Facturación | io.github.HEUSAI/notsy-facturacion | |
| OrbiAds — Google Ad Manager | io.github.OrbiAds/gam | |
| Owl Group Trading — Indicator Code | com.owlgrouptrading/indicator-code | |
| Parallax Ventures | com.parallaxvinc/parallax | |
| ReplenishRadar | io.github.Limited-Horizon/replenishradar | |
| SEO Performance MCP | io.github.AutomateLab-tech/seo-performance-mcp | |
| SocialGPT | io.github.scrollmark/socialgpt | |
| TRIGGERcmd | io.github.rvmey/triggercmd | |
| Taproot | com.taproothq/taproot | |
| TaskChampion MCP | io.github.GabiUp2/taskchampion-mcp | |
| UNICEF Stats MCP | io.github.jpazvd/unicefstats-mcp | |
| VenuVidya — Carnatic Flute Study Guide | io.github.pradeep-anantha/venuvidya | |
| VoltPlan Wiring Diagrams | io.github.YUZU-Hub/wiring-diagram-mcp | |
| ai.ironscout/ironscout | ai.ironscout/ironscout | |
| bot.yeehaw/events | bot.yeehaw/events | |
| com.golemry/golemry | com.golemry/golemry | |
| com.heyoden/mcp | com.heyoden/mcp | |
| com.lemmebuyit/lemmebuyit-mcp | com.lemmebuyit/lemmebuyit-mcp | |
| de.auracite/ai-visibility | de.auracite/ai-visibility | |
| microsoft-outlook-mcp im Namensraum io.github | io.github.0xka13b/microsoft-outlook-mcp | |
| ms-calendar-mcp im Namensraum io.github | io.github.0xka13b/ms-calendar-mcp | |
| ms-contacts-mcp im Namensraum io.github | io.github.0xka13b/ms-contacts-mcp | |
| ms-onedrive-mcp im Namensraum io.github | io.github.0xka13b/ms-onedrive-mcp | |
| ms-sharepoint-mcp im Namensraum io.github | io.github.0xka13b/ms-sharepoint-mcp | |
| founder im Namensraum io.github | io.github.Autostackup/founder | |
| hr im Namensraum io.github | io.github.Autostackup/hr | |
| marketing im Namensraum io.github | io.github.Autostackup/marketing | |
| sales im Namensraum io.github | io.github.Autostackup/sales | |
| MCP-Server im Namensraum io.github | io.github.AynOps/AynOps | |
| meridian-mcp im Namensraum io.github | io.github.KNambiarDJsc/meridian-mcp | |
| tijori-finance im Namensraum io.github | io.github.LaZZy0v0/tijori-finance |
Quellen und Erhebung
Was hier gezählt wird
Gezählt wird der Tag, den die Quelle als Ersteintragung meldet (publishedAt). Der Zeitstempel wird auf den Kalendertag gekappt; der volle Wert steht im archivierten Rohabzug.
Was diese Fläche nicht sagt
- Der gekappte Tag ist der Tag der Quellangabe und nicht der Tag einer Ortszeit. Ein Eintrag kurz nach Mitternacht UTC kann in Mitteleuropa auf den Vortag fallen.
- Der Tag sagt, wann das amtliche Register den Eintrag zum ersten Mal geführt hat. Wann die Software entstand, veröffentlicht wurde oder zuletzt lief, misst dieses Register nicht.
- Ein Eintrag steht in genau einem Monat, nämlich seinem ersten. Spätere Änderungen an ihm verschieben ihn nicht.
Benachbarte Monate
tracevero · https://tracevero.de/zeitraum/2026-06?seite=10