Zum Inhalt springen

Deklarierte Version

1.977 verschiedene Werte, gemessen an 42.727 ausgelieferten Einträgen.

Wert Einträge Anteil
2026.27.2 1 0.0 %
2026.3.0 1 0.0 %
2026.3.1 1 0.0 %
2026.3.16 1 0.0 %
2026.3.35 1 0.0 %
2026.4 1 0.0 %
2026.4.1-2 1 0.0 %
2026.4.3078076 1 0.0 %
2026.5.0 1 0.0 %
2026.5.12 1 0.0 %
2026.5.12-12 1 0.0 %
2026.5.77 1 0.0 %
2026.55.0 1 0.0 %
2026.6 1 0.0 %
2026.6.9 1 0.0 %
2026.7.21 1 0.0 %
2026.7.28 1 0.0 %
2026.8.0 1 0.0 %
2026.8.19 1 0.0 %
2026.8.23 1 0.0 %
2026.8.24 1 0.0 %
2026.8.5 1 0.0 %
2026.831.1 1 0.0 %
2026.9.0 1 0.0 %
2026.9.1 1 0.0 %
2026.9.11-2 1 0.0 %
2026.9.17 1 0.0 %
2026.9.19 1 0.0 %
2026.9.25 1 0.0 %
2026.9.28 1 0.0 %
2026.9.33 1 0.0 %
2026.9.8 1 0.0 %
2026.907.213 1 0.0 %
2026.909.4 1 0.0 %
2026.921.1 1 0.0 %
2026.929.12 1 0.0 %
20260829.1 1 0.0 %
20260913 1 0.0 %
20260916 1 0.0 %
20261010.2010.32-3951789 1 0.0 %
24.0.3 1 0.0 %
26.1.0 1 0.0 %
26.1.1 1 0.0 %
26.10.0 1 0.0 %
26.226.135743 1 0.0 %
26.3.1 1 0.0 %
26.4.1-SNAPSHOT 1 0.0 %
26.5.2 1 0.0 %
26.7.3 1 0.0 %
26.9.1 1 0.0 %

Auf diesem Blatt stehen 50 von 1.977 Werten; sie decken 50 Einträge ab.

Blatt 35 von 40, 1.977 Werte insgesamt.

Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.

tracevero · https://tracevero.de/werkzeuge/merkmal/mcp/version?seite=35