Zum Inhalt springen

Version

1.482 verschiedene Werte, gemessen an 25.100 ausgelieferten Einträgen.

Wert Einträge Anteil
3.41.0 1 0.0 %
3.5.10 1 0.0 %
3.5.34 1 0.0 %
3.5.5 1 0.0 %
3.6.0 1 0.0 %
3.6.2 1 0.0 %
3.68.0 1 0.0 %
3.7.3 1 0.0 %
3.7.7 1 0.0 %
3.8.13 1 0.0 %
3.9.0 1 0.0 %
3.9.119 1 0.0 %
3.9.16 1 0.0 %
3.9.2 1 0.0 %
3.9.5 1 0.0 %
3.9.74 1 0.0 %
30.0.0 1 0.0 %
4.0.10 1 0.0 %
4.0.3 1 0.0 %
4.0.4 1 0.0 %
4.0.8 1 0.0 %
4.1.12 1 0.0 %
4.1.13 1 0.0 %
4.1.3 1 0.0 %
4.1.38 1 0.0 %
4.1.7 1 0.0 %
4.10.47 1 0.0 %
4.11.0 1 0.0 %
4.13.0 1 0.0 %
4.13.1 1 0.0 %
4.14.2 1 0.0 %
4.14.5 1 0.0 %
4.15.0 1 0.0 %
4.16.0 1 0.0 %
4.16.17 1 0.0 %
4.17.0 1 0.0 %
4.17.2 1 0.0 %
4.18.0 1 0.0 %
4.2.1 1 0.0 %
4.2.2 1 0.0 %
4.202607.1 1 0.0 %
4.27.2 1 0.0 %
4.3.4 1 0.0 %
4.3.5 1 0.0 %
4.31.0 1 0.0 %
4.5.27 1 0.0 %
4.7.3 1 0.0 %
4.7.5 1 0.0 %
4.8.0 1 0.0 %
4.8.16 1 0.0 %

Auf diesem Blatt stehen 50 von 1.482 Werten; sie decken 50 Einträge ab.

Blatt 28 von 30, 1.482 Werte insgesamt.

Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.

tracevero · https://tracevero.de/werkzeuge/merkmal/mcp/version?seite=28