Im Register eingetragen am (Rohangabe)
396 verschiedene Werte, gemessen an 41.843 ausgelieferten Einträgen.
| Wert | Einträge | Anteil |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 198 | 0.5 % |
| 2026-05-16 | 194 | 0.5 % |
| 2026-08-31 | 192 | 0.5 % |
| 2026-08-18 | 189 | 0.5 % |
| 2026-08-29 | 189 | 0.5 % |
| 2026-09-12 | 188 | 0.4 % |
| 2026-07-13 | 187 | 0.4 % |
| 2026-07-28 | 176 | 0.4 % |
| 2026-08-13 | 175 | 0.4 % |
| 2026-07-09 | 173 | 0.4 % |
| 2026-08-14 | 170 | 0.4 % |
| 2026-07-27 | 164 | 0.4 % |
| 2026-08-04 | 160 | 0.4 % |
| 2026-08-12 | 160 | 0.4 % |
| 2026-07-14 | 159 | 0.4 % |
| 2026-08-02 | 158 | 0.4 % |
| 2026-08-30 | 158 | 0.4 % |
| 2026-07-21 | 157 | 0.4 % |
| 2026-05-28 | 155 | 0.4 % |
| 2026-06-30 | 155 | 0.4 % |
| 2026-08-10 | 155 | 0.4 % |
| 2026-08-23 | 152 | 0.4 % |
| 2026-07-10 | 151 | 0.4 % |
| 2026-07-29 | 150 | 0.4 % |
| 2026-08-05 | 149 | 0.4 % |
| 2026-07-16 | 148 | 0.4 % |
| 2026-07-30 | 148 | 0.4 % |
| 2026-06-12 | 141 | 0.3 % |
| 2026-08-22 | 141 | 0.3 % |
| 2026-08-07 | 140 | 0.3 % |
| 2026-07-24 | 139 | 0.3 % |
| 2026-08-01 | 139 | 0.3 % |
| 2026-07-15 | 138 | 0.3 % |
| 2026-07-20 | 135 | 0.3 % |
| 2026-08-09 | 135 | 0.3 % |
| 2026-06-10 | 134 | 0.3 % |
| 2026-07-31 | 133 | 0.3 % |
| 2026-07-06 | 132 | 0.3 % |
| 2026-07-08 | 128 | 0.3 % |
| 2026-08-03 | 126 | 0.3 % |
| 2026-07-19 | 124 | 0.3 % |
| 2026-07-18 | 118 | 0.3 % |
| 2026-07-22 | 117 | 0.3 % |
| 2026-07-12 | 114 | 0.3 % |
| 2026-07-17 | 114 | 0.3 % |
| 2026-08-16 | 114 | 0.3 % |
| 2026-05-20 | 113 | 0.3 % |
| 2026-07-03 | 113 | 0.3 % |
| 2026-08-06 | 112 | 0.3 % |
| 2026-07-07 | 111 | 0.3 % |
Auf diesem Blatt stehen 50 von 396 Werten; sie decken 7.421 Einträge ab.
Blatt 2 von 8, 396 Werte insgesamt.
Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.
tracevero · https://tracevero.de/werkzeuge/merkmal/mcp/roh_veroeffentlicht_am?seite=2