Zum Inhalt springen

Paketversionen (Rohangabe)

1.418 verschiedene Werte, gemessen an 41.843 ausgelieferten Einträgen.

Wert Einträge Anteil
4.5.27 1 0.0 %
4.55.2 1 0.0 %
4.7.0 1 0.0 %
4.7.3 1 0.0 %
4.8.1 1 0.0 %
4.8.24 1 0.0 %
4.81.0 1 0.0 %
5.0.3 1 0.0 %
5.0.5 1 0.0 %
5.1.1 1 0.0 %
5.10.8 1 0.0 %
5.2.1 1 0.0 %
5.20.0 1 0.0 %
5.23.0 1 0.0 %
5.25.0 1 0.0 %
5.3.0 1 0.0 %
5.3.1 1 0.0 %
5.5.3 1 0.0 %
5.6.0 1 0.0 %
5.61.1 1 0.0 %
5.8.1 1 0.0 %
6.0.2 1 0.0 %
6.0.21 1 0.0 %
6.0.3 1 0.0 %
6.0.4 1 0.0 %
6.1.2 1 0.0 %
6.11.2 1 0.0 %
6.15.1 1 0.0 %
6.2.0 1 0.0 %
6.2.20 1 0.0 %
6.20.0 1 0.0 %
6.29.3 1 0.0 %
6.4.0 1 0.0 %
6.5.0 1 0.0 %
6.5.2 1 0.0 %
6.5.3 1 0.0 %
6.5.5 1 0.0 %
6.58.610 1 0.0 %
6.9.0 1 0.0 %
60.0.0 1 0.0 %
7.0.41 1 0.0 %
7.0.9 1 0.0 %
7.1.3 1 0.0 %
7.19.0 1 0.0 %
7.3.1 1 0.0 %
7.3.4 1 0.0 %
7.4.3 1 0.0 %
7.5.0 1 0.0 %
7.8.1 1 0.0 %
8.0.3 1 0.0 %

Auf diesem Blatt stehen 50 von 1.418 Werten; sie decken 50 Einträge ab.

Blatt 28 von 29, 1.418 Werte insgesamt.

Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.

tracevero · https://tracevero.de/werkzeuge/merkmal/mcp/roh_paketversionen?seite=28