Zum Inhalt springen

Paketversionen (Rohangabe)

1.427 verschiedene Werte, gemessen an 42.215 ausgelieferten Einträgen.

Wert Einträge Anteil
11.0.0 1 0.0 %
11.0.1 1 0.0 %
11.3.2 1 0.0 %
11.9.8 1 0.0 %
12.0.3 1 0.0 %
12.1.0 1 0.0 %
12.2.1 1 0.0 %
12.4.0 1 0.0 %
12.8.0 1 0.0 %
12.9.1 1 0.0 %
12.9.5 1 0.0 %
14.27.0 1 0.0 %
14.8.0 1 0.0 %
15.8.1 1 0.0 %
16.2.1 1 0.0 %
18.0.1 1 0.0 %
2.0.0-alpha.107 1 0.0 %
2.0.10 1 0.0 %
2.0.110 1 0.0 %
2.0.23 1 0.0 %
2.0.30 1 0.0 %
2.0.33 1 0.0 %
2.0.42 1 0.0 %
2.0.43 1 0.0 %
2.1.16 1 0.0 %
2.1.9 1 0.0 %
2.10.21 1 0.0 %
2.10.3 1 0.0 %
2.11.15 1 0.0 %
2.11.2 1 0.0 %
2.11.3 1 0.0 %
2.12.6 1 0.0 %
2.12.8 1 0.0 %
2.14.1 1 0.0 %
2.14.13 1 0.0 %
2.14.3 1 0.0 %
2.14.4 1 0.0 %
2.15.3 1 0.0 %
2.16.0 1 0.0 %
2.17.0 1 0.0 %
2.19.0 1 0.0 %
2.2.17 1 0.0 %
2.2.22 1 0.0 %
2.2.6 1 0.0 %
2.20.0 1 0.0 %
2.20.1 1 0.0 %
2.20.4 1 0.0 %
2.22.15 1 0.0 %
2.22.2 1 0.0 %
2.231.0 1 0.0 %

Auf diesem Blatt stehen 50 von 1.427 Werten; sie decken 50 Einträge ab.

Blatt 24 von 29, 1.427 Werte insgesamt.

Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.

tracevero · https://tracevero.de/werkzeuge/merkmal/mcp/roh_paketversionen?seite=24