Paketquellen (Rohangabe)
61 verschiedene Werte, gemessen an 42.239 ausgelieferten Einträgen.
| Wert | Einträge | Anteil |
|---|---|---|
| mcpb, mcpb, npm | 1 | 0.0 % |
| mcpb, mcpb, oci | 1 | 0.0 % |
| mcpb, mcpb, oci, pypi | 1 | 0.0 % |
| mcpb, npm, npm, npm, oci, oci, oci | 1 | 0.0 % |
| mcpb, nuget | 1 | 0.0 % |
| npm, npm, pypi, pypi | 1 | 0.0 % |
| npm, nuget, pypi | 1 | 0.0 % |
| npm, oci, oci | 1 | 0.0 % |
| npm, pypi, pypi | 1 | 0.0 % |
| nuget, oci | 1 | 0.0 % |
| nuget, oci, pypi | 1 | 0.0 % |
Auf diesem Blatt stehen 11 von 61 Werten; sie decken 11 Einträge ab.
Blatt 2 von 2, 61 Werte insgesamt.
Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.
tracevero · https://tracevero.de/werkzeuge/merkmal/mcp/roh_paketquellen?seite=2