Zum Inhalt springen

Im Register geändert am (Rohangabe)

349 verschiedene Werte, gemessen an 24.483 ausgelieferten Einträgen.

Wert Einträge Anteil
2026-06-28 72 0.3 %
2026-05-04 71 0.3 %
2026-05-24 71 0.3 %
2026-05-30 71 0.3 %
2026-06-21 70 0.3 %
2026-04-19 69 0.3 %
2026-04-17 68 0.3 %
2026-05-10 68 0.3 %
2026-03-22 67 0.3 %
2026-04-07 66 0.3 %
2026-04-09 66 0.3 %
2026-05-26 66 0.3 %
2026-05-14 65 0.3 %
2026-06-06 65 0.3 %
2026-05-17 64 0.3 %
2026-06-20 64 0.3 %
2026-04-04 63 0.3 %
2026-05-27 63 0.3 %
2026-06-27 63 0.3 %
2026-05-05 62 0.3 %
2026-05-06 62 0.3 %
2026-05-21 62 0.3 %
2026-05-25 61 0.2 %
2026-06-13 61 0.2 %
2026-04-08 60 0.2 %
2026-04-11 60 0.2 %
2026-03-13 59 0.2 %
2026-03-15 59 0.2 %
2026-04-05 58 0.2 %
2026-04-13 58 0.2 %
2026-03-16 57 0.2 %
2026-05-15 57 0.2 %
2026-05-31 56 0.2 %
2026-02-14 55 0.2 %
2026-03-23 53 0.2 %
2026-04-12 53 0.2 %
2026-04-27 53 0.2 %
2026-04-29 53 0.2 %
2026-03-14 52 0.2 %
2026-03-28 52 0.2 %
2026-05-02 52 0.2 %
2026-05-03 52 0.2 %
2026-03-18 51 0.2 %
2026-04-06 51 0.2 %
2026-04-18 51 0.2 %
2026-04-24 51 0.2 %
2026-03-24 50 0.2 %
2026-03-27 50 0.2 %
2026-04-23 50 0.2 %
2026-02-17 49 0.2 %

Auf diesem Blatt stehen 50 von 349 Werten; sie decken 2.982 Einträge ab.

Blatt 3 von 7, 349 Werte insgesamt.

Gezählt wird die Projektion, dieselbe Tabelle, aus der die Liste filtert. Ein Eintrag zählt je Wert einmal.

tracevero · https://tracevero.de/werkzeuge/merkmal/mcp/roh_aktualisiert_am?seite=3