MCP-Server für das Sammeln aus dem Netz ohne Repository-Adresse
Von den 346 MCP-Servern im gemessenen Einsatzgebiet Websammlung führt das Register bei 121 keine Repository-Adresse – deutlich mehr als die 78, die in der Vergleichsgruppe zu erwarten wären.
121 Server 0,4 % von 26.983 im Verzeichnis
Diese Kategorie in Zahlen
- 80 66 % Pflicht-Geheimnisse deklariert: nein
- 91 75 % Symbolformate (Rohangabe): nichts erklärt
- 104 86 % Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe): https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json
- 111 92 % Ausführungsort: entfernt
Je Merkmal der häufigste Wert, gezählt über die Einträge dieser Kategorie. Die vollständige Verteilung steht weiter unten.
Einträge
Weiter filtern
- Ausführungsort: lokal
- Ausführungsort: entfernt
- Pflicht-Geheimnisse deklariert: nein
- Pflicht-Geheimnisse deklariert: ja
- zuletzt geändert zuerst
Einträge 1 bis 50 von 121
| AI Crawler Index | dev.workers.pathwren.www/ai-crawler-index |
|---|---|
| AgentMart Procurement | online.agentmart/procurement |
| Amazon Reviews Scraper - Extract Product Data | com.ranovam/amazon-review-intelligence |
| Andi Search | com.andiai/andi-search |
| Ashby Job Scraper & API for Team Job Boards | com.ranovam/ashby-scraper |
| Atlassian Statuspage Scraper & JSON API Tool | com.ranovam/statuspage-scraper |
| Brainiall Web | com.brainiall/web |
| Crawler IP Verifier - real Googlebot or fake | dev.workers.pathwren.www/crawler-ip-verifier |
| Crawler Log Triage | dev.workers.pathwren.www/crawler-log-triage |
| Croma | com.usecroma/croma |
| Data Enrichment & Web Scraper API | io.github.Mila-Petrovich/data-enrichment |
| Data Quality Gate - deterministic post-scrape cleaner + verdict | io.github.aidatatools-dev/data-quality-gate |
| Discourse Forum Scraper — Topics & Posts | com.ranovam/discourse-forum-scraper |
| Domduck | com.domduck/domduck |
| Execute behance-portfolio-scraper-mcp | io.github.Evozim/behance-portfolio-scraper-mcp |
| EzBiz SEO & Marketing Analysis | com.ezbizservices/seo-marketing |
| FUTIA | io.futia/seo |
| Fastcrawl | net.fastcrawl/fastcrawl |
| Google Maps Business Contact Email Scraper | com.ranovam/maps-contact-cleaner |
| Google Maps Real Estate Agency Data Scraper | com.ranovam/realestate-agency-maps-scraper |
| Goro | ai.usegoro/goro |
| Greenhouse Jobs Scraper & API Data Extractor | com.ranovam/greenhouse-jobs-scraper |
| GroundAPI | io.github.qingkongzhiqian/groundapi |
| H/M Blindspot Challenge Platform | net.hogarmas/blindspot |
| Hydrafetch | com.hydrafetch/web |
| IDLE Protocol | com.earnidle/mcp |
| Instagram Hashtag Posts & Reels Scraper API | com.ranovam/instagram-hashtag-discovery |
| Instatus Status Page Scraper – JSON API Tool | com.ranovam/instatus-scraper |
| Iskat — Russian-language web search for agents | io.iskat/webdex |
| Kai AGI - Autonomous AI Agent | com.kai-agi.mcp/kai-agi |
| Kai AGI - Autonomous AI Agent | com.trycloudflare.annotated-lot-operational-tourism/kai-agi |
| Lever Jobs Scraper - Job Board Data Extractor | com.ranovam/lever-scraper |
| LexLint: compliance lint for AI, scraping, and privacy law | org.lexlint/lexlint |
| LinkedIn Lead Enrichment & Data Scraper API | com.ranovam/ai-lead-enricher-personalizer |
| LinkedIn Profile Data Scraper & Extractor Tool | com.ranovam/vertical-lead-pack |
| MESSORA | dev.messora/messora |
| Olostep MCP Server | io.github.olostep/olostep-mcp-server |
| Open Collective Expenses & Transactions Scraper | com.ranovam/opencollective-scraper |
| Pa1m SEO | io.github.retampweb/pa1m-seo |
| Perplexity API Platform | ai.perplexity/mcp-server |
| Perplexity API Platform (moved to ai.perplexity/mcp-server) | io.github.perplexityai/mcp-server |
| Personio Jobs Scraper - Clean JSON API Tool | com.ranovam/personio-scraper |
| Pinpoint Jobs Scraper - Job Board API Tool | com.ranovam/pinpoint-scraper |
| Prowl MCP | chat.prowl/prowl-mcp |
| Recruitee Jobs Scraper - Clean Job Data API | com.ranovam/recruitee-scraper |
| SE Ranking | com.seranking/mcp |
| SEEK Jobs Scraper: Australia & NZ Listings | com.ranovam/seek-scraper |
| ScrapeNest | dev.scrapenest/scrapenest |
| Scrappycoco | io.github.Albert-Tam/scrappycoco |
| SeaWeb | tech.seaweb/seaweb |
Alle 121 Einträge in der Liste, mit Filter und Blätterung
Was dieser Kategorie auswählt
| Einsatzgebiet, aus der Anbieterbeschreibung abgeleitet | Websammlung abgeleitet aus: Beschreibung (Rohangabe) |
|---|---|
| Repository-Adresse geführt | nein abgeleitet aus: Repository (Rohangabe) |
Ein abgeleiteter Wert trägt seine Rohangabe daneben; die Ableitungsregel steht versioniert auf der Methodikseite.
Vorbehalte, Verteilung und Abfrage
Was dieser Kategorie nicht sagt
- Einsatzgebiet, aus der Anbieterbeschreibung abgeleitet ist nicht gemeldet, sondern gerechnet: aus Beschreibung (Rohangabe). Die Regel steht mit Fassungsnummer auf der Methodikseite.
- Repository-Adresse geführt ist nicht gemeldet, sondern gerechnet: aus Repository (Rohangabe). Die Regel steht mit Fassungsnummer auf der Methodikseite.
Gemessen ist, was ein Manifest erklärt, nicht was eine Software tut. Dieses Register ruft keine Repository-Adresse auf, keinen Endpunkt und keinen Paketindex; nichts hier ist nachgeprüft. Welche Angabe aus welcher Quelle stammt und nach welcher Regel sie gebildet ist, steht in der Methodik.
Jeder Satz hier folgt aus der Bedingung darüber, nicht aus einer Einschätzung.
Wie sich dieser Kategorie verteilt
Pflicht-Geheimnisse deklariert
121| nein | 80 66 % |
|---|---|
| ja | 41 34 % |
Symbolformate (Rohangabe)
121| nichts erklärt | 91 75 % |
|---|---|
| image/png | 23 19 % |
| image/svg+xml | 5 4,1 % |
| image/png, image/svg+xml | 1 0,8 % |
| image/svg+xml, image/webp | 1 0,8 % |
Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe)
121| https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json | 104 86 % |
|---|---|
| https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-09-29/server.schema.json | 15 12 % |
| https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-07-09/server.schema.json | 1 0,8 % |
| https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-10-17/server.schema.json | 1 0,8 % |
Ausführungsort
121| entfernt | 111 92 % |
|---|---|
| lokal | 10 8,3 % |
Bereitstellungsform (Rohangabe)
121| remote | 111 92 % |
|---|---|
| paket | 8 6,6 % |
| paket und remote | 2 1,7 % |
Je Merkmal die gemessenen Werte innerhalb dieser Kategorie. Der Anteil bezieht sich auf die 121 Einträge der Kategorie und nicht auf das Register.
Dieselbe Kategorie über die Schnittstelle
curl -s "https://api.tracevero.com/v1/eintraege?art=mcp_server&einsatzgebiet=websammlung&quelloffen_einsehbar=false&grenze=200"
Der Befehl trägt genau die Bedingung dieser Seite. 121 Einträge zu je 200 sind ein einziger Abruf; die Gesamtzahl steht in der Kopfzeile X-Gesamt.
Änderungen an diesen Einträgen
https://tracevero.de/aenderungen.atom?thema=einsatz-websammlung-ohne-repository
Beide Adressen grenzen den Änderungsstrom auf genau die Einträge dieser Kategorie ein. Der Feed trägt dafür eine eigene Kennung; ein Leseprogramm hält ihn deshalb vom vollständigen Strom getrennt.
Kategorien mit gemeinsamen Einträgen
Je Nachbar seine eigene Größe und die gezählte Zahl gemeinsamer Einträge. Eine Kategorie ohne einen einzigen gemeinsamen Eintrag steht hier nicht.
tracevero · https://tracevero.de/themen/einsatz-websammlung-ohne-repository