com.microsoft
Dieses Register führt 17 Einträge unter diesem Namensraum.
Einträge
| Admin MCP Server | com.microsoft/workiq-admintools | MCP Server containing tools relating to Microsoft Admin Center |
|---|---|---|
| Azure MCP Server | com.microsoft/azure | All Azure MCP tools to create a seamless connection between AI agents and Azure services. |
| Microsoft Fabric MCP Server | com.microsoft/microsoft-fabric | MCP tools for interacting with Microsoft Fabric |
| Microsoft Learn MCP | com.microsoft/microsoft-learn-mcp | Official Microsoft Learn MCP Server – real-time, trusted docs & code samples for AI and LLMs. |
| Microsoft NuGet | com.microsoft/nuget | A Model Context Protocol (MCP) server for NuGet. |
| Microsoft Sentinel Data Exploration | com.microsoft/sentinel-data-exploration | Find relevant security data from Sentinel data lake for building effective agents. |
| ODSP Remote MCP Server | com.microsoft/workiq-odspremoteserver | OneDrive and Sharepoint Remote MCP Server |
| Power BI Authoring MCP Server (Local) | com.microsoft/powerbi-modeling-mcp | The Power BI Authoring MCP server lets an AI agent create and change Power BI semantic models. |
| SharePointListsTools | com.microsoft/workiq-sharepointliststools | MCP server providing Microsoft Graph SharePoint tools for Lists. |
| Template MCP Server | com.microsoft/template-server-name | Template MCP server example. |
| Work IQ Calendar MCP Server | com.microsoft/workiq-calendartools | Calendar tools for creating, updating, deleting events, managing invites, and checking availability. |
| Work IQ Copilot MCP Server | com.microsoft/workiq-m365copilot | Search across M365 content including documents, emails, sites, files, and chats. |
| Work IQ Mail MCP Server | com.microsoft/workiq-mailtools | Email tools for creating, sending, replying, updating, deleting, and searching messages. |
| Work IQ Teams MCP Server | com.microsoft/workiq-teamsserver | Manage Microsoft Teams chats, channels, users, and messages via Graph API. |
| Work IQ User MCP Server | com.microsoft/workiq-meserver | Tools for retrieving user details, manager, team or direct reportees from Microsoft Graph. |
| Work IQ Word MCP Server | com.microsoft/workiq-wordserver | MCP Server containing tools to work with Microsoft Word document |
| com.microsoft/esrp-oss-mcp-test | com.microsoft/esrp-oss-mcp-test | The ESRP OSS MCP server exposes tools to discover & validate trusted Microsoft OSS Packages. |
Anfang der Beschreibung aus der Registerquelle (erster Satz, höchstens 160 Zeichen), unübersetzt und ungeprüft
Quellen und Erhebung
Der Teil des Registernamens vor dem ersten Schrägstrich. Enthält der Name keinen Schrägstrich, hat er keinen Namensraum. Die Regel greift ohne Ermessen; wem ein Namensraum gehört, ist damit nicht gesagt. Fassung der Regel: 1 Die Regel auf der Methodikseite
Verteilung in diesem Namensraum
Je Merkmal steht links, wie sich die 17 Einträge dieses Namensraums verteilen, und rechts dieselbe Verteilung über alle 41.867 ausgelieferten Einträge.
Bei 6 von 9 gezeigten Merkmalen tragen die Einträge dieses Namensraums nicht denselben Wert.
| Merkmal |
|
|---|---|
| Ausführungsort Mehr als ein Wert |
|
| Pfadargument vorhanden Ein Wert |
|
| Repository-Adresse geführt Mehr als ein Wert |
|
| Bereitstellungsform (Rohangabe) Mehr als ein Wert |
|
| Repository-Plattform (Rohangabe) Mehr als ein Wert |
|
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) Mehr als ein Wert |
|
| Symbolformate (Rohangabe) Mehr als ein Wert |
|
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) Ein Wert |
|
| Pflicht-Geheimnisse deklariert Ein Wert |
|
Gezeigt werden die Merkmale mit höchstens 30 verschiedenen Werten im Bestand. Ein Merkmal mit tausenden Werten, etwa die Remote-Adresse, ist in jedem Namensraum gemischt und sagt damit nichts.
Änderungen an diesen Einträgen
https://tracevero.de/aenderungen.atom?namensraum=com-microsoft
Beide Adressen grenzen den Änderungsstrom auf genau die Einträge dieser Kategorie ein. Der Feed trägt dafür eine eigene Kennung; ein Leseprogramm hält ihn deshalb vom vollständigen Strom getrennt.
Seite 1 von 1 · 17 Einträge
tracevero · https://tracevero.de/namensraum/com-microsoft