com.apished
Dieses Register führt 11 Einträge unter diesem Namensraum.
Einträge
| APIShed | com.apished/apished | Validates PESEL/NIP/REGON/IBAN/Luhn/ISBN/EAN/BIC/VAT; RPN, dates, hash, tokens, random, encode, time |
|---|---|---|
| Checksum Validator | com.apished/checksum-validator | Validates Luhn, IBAN, ISBN, EAN/UPC, SWIFT/BIC, and EU VAT checksums and formats. |
| Current Date/Time Tool | com.apished/current-datetime-tool | Returns the actual current date/time in a given format and IANA timezone. |
| Date Math Calculator | com.apished/date-math-calculator | Date arithmetic: day differences, business days, age, leap years, day-of-week, add/subtract. |
| Hash Digest Tool | com.apished/hash-digest-tool | Computes MD5, SHA1, SHA256, SHA512, and CRC32 digests from text, base64, or hex input. |
| PESEL/NIP/REGON Validator | com.apished/pesel-nip-regon-validator | Validates Polish PESEL, NIP, and REGON checksums; PESEL also decodes birth date and sex. |
| RPN Calculator | com.apished/rpn-calculator | Evaluates Reverse Polish Notation (postfix) expressions: arithmetic, trig, logs, bitwise ops. |
| Random Number Generator | com.apished/random-number-generator | Generates cryptographically random integers in a given range, using crypto/rand. |
| Regex/Email/URL Validator | com.apished/regex-email-url-validator | Regex matching, email/URL format validation, and JSON Schema validation. |
| Text Tools | com.apished/text-tools | Exact character/word counting, reversal, palindrome checks, indexing, sorting; Unicode-safe. |
| Token Counter | com.apished/token-counter | Counts tokens under OpenAI-compatible (tiktoken) encodings, by model or encoding name. |
Anfang der Beschreibung aus der Registerquelle (erster Satz, höchstens 160 Zeichen), unübersetzt und ungeprüft
Quellen und Erhebung
Der Teil des Registernamens vor dem ersten Schrägstrich. Enthält der Name keinen Schrägstrich, hat er keinen Namensraum. Die Regel greift ohne Ermessen; wem ein Namensraum gehört, ist damit nicht gesagt. Fassung der Regel: 1 Die Regel auf der Methodikseite
Verteilung in diesem Namensraum
Alle 11 Einträge dieses Namensraums tragen in jedem der 9 gezeigten Merkmale denselben Wert; eine Verteilung gibt es deshalb nicht.
Änderungen an diesen Einträgen
https://tracevero.de/aenderungen.atom?namensraum=com-apished
Beide Adressen grenzen den Änderungsstrom auf genau die Einträge dieser Kategorie ein. Der Feed trägt dafür eine eigene Kennung; ein Leseprogramm hält ihn deshalb vom vollständigen Strom getrennt.
Seite 1 von 1 · 11 Einträge
tracevero · https://tracevero.de/namensraum/com-apished