Rohangaben zu ephemeral-cloud-mcp im Namensraum io.github
io.github.weekendinvestor/ephemeral-cloud-mcp · Registerstatus: aktiv
Die Quelle liefert zu diesem Eintrag keinen eigenen Namen. In der Überschrift steht deshalb der hintere Teil des Bezeichners; vollständig steht er als Koordinate darunter.
Angaben zu diesem Eintrag melden
Was die Quelle wörtlich erklärt hat, unverändert und ohne Deutung. Die abgeleiteten Werte auf der Überblicksseite rechnen darauf.
Beleg dieser Seite · Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-09-22
Jeder Wert unten stammt daraus. Weicht einer ab, steht seine Herkunft an seiner Zeile.
| Beschreibung (Rohangabe) | Temporary webhooks, URL watches and delayed callbacks for AI agents. Pay per use in USDC (x402). |
|---|---|
| Umgebungsvariablen (Rohangabe) | WALLET_KEY_FILE, X402_MAX_PAYMENT_USD, X402_SESSION_BUDGET_USD |
| Geheime Pflichtvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Transportarten (Rohangabe) | stdio |
| Pfadargumente (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Repository (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Paketquellen (Rohangabe) | npm |
| Geheime Pflichtkopfzeilen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Pfad-Umgebungsvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Remote-Adressen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Remote-Hosts (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Statusmeldung des Registers (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Im Register eingetragen am (Rohangabe) | 2026-09-21 |
| Im Register geändert am (Rohangabe) | 2026-09-21 |
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json |
| Bereitstellungsform (Rohangabe) | paket |
| Repository-Plattform (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Repository-Unterordner (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Paketbezeichner (Rohangabe) | ephemeral-cloud-mcp |
| Paketversionen (Rohangabe) | 0.1.3 |
| Laufzeithinweise (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Beschreibungen der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | WALLET_KEY_FILE=Path to a file holding the private key (0x…) of a dedicated wallet with a few dollars of USDC on Base. Optional: without it the server serves the free tier and exact 402 price quotes. · X402_MAX_PAYMENT_USD=Refuse any single payment above this amount (default 1.00). · X402_SESSION_BUDGET_USD=Stop paying once this much has been spent in the process (default 5.00). |
| Symbolformate (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Verbindungswege (Quellstruktur) | {"packages":[{"registryType":"npm","identifier":"ephemeral-cloud-mcp","version":"0.1.3","transport":"stdio","environment":[{"name":"WALLET_KEY_FILE","description":"Path to a file holding the private key (0x…) of a dedicated wallet with a few dollars of USDC on Base. Optional: without it the server serves the free tier and exact 402 price quotes.","required":false,"secret":false},{"name":"X402_MAX_PAYMENT_USD","description":"Refuse any single payment above this amount (default 1.00).","required":false,"secret":false},{"name":"X402_SESSION_BUDGET_USD","description":"Stop paying once this much has been spent in the process (default 5.00).","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[]} |
Einordnung im Bestand
Wie viele der 42.239 ausgelieferten Einträge denselben gemessenen Wert tragen. Eine Bezugsgröße, keine Bewertung.
- Pflicht-Geheimnisse deklariertnein36.126 von 42.239 tragen diesen Wert (86 %)Diese Einträge ansehen
- Ausführungsortlokal17.143 von 42.239 tragen diesen Wert (41 %)Diese Einträge ansehen
- Pfadargument vorhandennein41.736 von 42.239 tragen diesen Wert (99 %)Diese Einträge ansehen
- Repository-Adresse geführtnein11.930 von 42.239 tragen diesen Wert (28 %)Diese Einträge ansehen
Alle 4 Werte zusammen tragen 677 von 42.239 Einträgen.
tracevero · https://tracevero.de/mcp/io-github-weekendinvestor-ephemeral-cloud-mcp/rohangaben