Rohangaben zu reel-estate-mcp im Namensraum io.github
io.github.TryReelEstate/reel-estate-mcp · Registerstatus: eingestellt
Die Quelle liefert zu diesem Eintrag keinen eigenen Namen. In der Überschrift steht deshalb der hintere Teil des Bezeichners; vollständig steht er als Koordinate darunter.
Angaben zu diesem Eintrag melden
Was die Quelle wörtlich erklärt hat, unverändert und ohne Deutung. Die abgeleiteten Werte auf der Überblicksseite rechnen darauf.
Beleg dieser Seite: Die Werte dieser Seite stammen aus mehreren Erhebungen. Jede Zeile nennt ihre Herkunft deshalb selbst.
| Beschreibung (Rohangabe) | Turn real-estate listing photos into property videos from your AI assistant. Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-26 · Selbstauskunft |
|---|---|
| Umgebungsvariablen (Rohangabe) | MCP_SERVER_URL, MCP_OAUTH_CLIENT_ID, MCP_OAUTH_CALLBACK_PORT, MCP_OAUTH_STORE_DIR, MCP_OAUTH_SCOPE, MCP_READONLY Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Geheime Pflichtvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Transportarten (Rohangabe) | stdio Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Pfadargumente (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Repository (Rohangabe) | https://github.com/TryReelEstate/reel-estate-mcp Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Paketquellen (Rohangabe) | npm Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Geheime Pflichtkopfzeilen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Pfad-Umgebungsvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Remote-Adressen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Remote-Hosts (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Statusmeldung des Registers (Rohangabe) | Moved to com.tryreelestate/reel-estate-mcp — same package: npx -y reel-estate-mcp Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Im Register eingetragen am (Rohangabe) | 2026-07-03 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Im Register geändert am (Rohangabe) | 2026-07-03 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-07-09/server.schema.json Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Bereitstellungsform (Rohangabe) | paket Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Repository-Plattform (Rohangabe) | github Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Repository-Unterordner (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Paketbezeichner (Rohangabe) | reel-estate-mcp Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Paketversionen (Rohangabe) | 0.3.3 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Laufzeithinweise (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Beschreibungen der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | MCP_OAUTH_CALLBACK_PORT=Loopback port the browser is redirected to after sign-in. Defaults to 8765. · MCP_OAUTH_CLIENT_ID=Public OAuth client id (PKCE, no secret). Auto-selected per backend host by default; set only when pointing at a backend on a different Clerk instance. · MCP_OAUTH_SCOPE=Optional OAuth scope override. Omitted by default (negotiated from server metadata). · MCP_OAUTH_STORE_DIR=Directory where OAuth tokens are cached. Defaults to ~/.reel-estate-mcp. · MCP_READONLY=Set to 1/true to block all mutating (non-GET) tool calls. · MCP_SERVER_URL=Backend origin hosting the /mcp endpoint. Defaults to Reel Estate production (https://api.tryreelestate.com); set to a staging or self-hosted backend to override. Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Symbolformate (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Verbindungswege (Quellstruktur) | {"packages":[{"registryType":"npm","identifier":"reel-estate-mcp","version":"0.3.3","transport":"stdio","environment":[{"name":"MCP_SERVER_URL","description":"Backend origin hosting the /mcp endpoint. Defaults to Reel Estate production (https://api.tryreelestate.com); set to a staging or self-hosted backend to override.","required":false,"secret":false},{"name":"MCP_OAUTH_CLIENT_ID","description":"Public OAuth client id (PKCE, no secret). Auto-selected per backend host by default; set only when pointing at a backend on a different Clerk instance.","required":false,"secret":false},{"name":"MCP_OAUTH_CALLBACK_PORT","description":"Loopback port the browser is redirected to after sign-in. Defaults to 8765.","required":false,"secret":false},{"name":"MCP_OAUTH_STORE_DIR","description":"Directory where OAuth tokens are cached. Defaults to ~/.reel-estate-mcp.","required":false,"secret":false},{"name":"MCP_OAUTH_SCOPE","description":"Optional OAuth scope override. Omitted by default (negotiated from server metadata).","required":false,"secret":false},{"name":"MCP_READONLY","description":"Set to 1/true to block all mutating (non-GET) tool calls.","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[]} Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-09-08 · Selbstauskunft |
Einordnung im Bestand
Wie viele der 42.239 ausgelieferten Einträge denselben gemessenen Wert tragen. Eine Bezugsgröße, keine Bewertung.
- Pflicht-Geheimnisse deklariertnein36.126 von 42.239 tragen diesen Wert (86 %)Diese Einträge ansehen
- Ausführungsortlokal17.143 von 42.239 tragen diesen Wert (41 %)Diese Einträge ansehen
- Pfadargument vorhandennein41.736 von 42.239 tragen diesen Wert (99 %)Diese Einträge ansehen
- Repository-Adresse geführtja30.309 von 42.239 tragen diesen Wert (72 %)Diese Einträge ansehen
- Einsatzgebiet, aus der Anbieterbeschreibung abgeleitetBild1.034 von 42.239 tragen diesen Wert (2.4 %)Diese Einträge ansehen
- Einsatzgebiet, aus der Anbieterbeschreibung abgeleitetVideo994 von 42.239 tragen diesen Wert (2.4 %)Diese Einträge ansehen
Alle 5 Werte zusammen tragen 195 von 42.239 Einträgen.
tracevero · https://tracevero.de/mcp/io-github-tryreelestate-reel-estate-mcp/rohangaben