Rohangaben zu MySQL Legacy MCP
io.github.Rufflet/mysql-legacy-mcp · Registerstatus: aktiv
Angaben zu diesem Eintrag melden
Was die Quelle wörtlich erklärt hat, unverändert und ohne Deutung. Die abgeleiteten Werte auf der Überblicksseite rechnen darauf.
Beleg dieser Seite · Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-09-15
Jeder Wert unten stammt daraus. Weicht einer ab, steht seine Herkunft an seiner Zeile.
| Beschreibung (Rohangabe) | Inspect and query MySQL 5.0–5.6; opt-in INSERT/UPDATE/DELETE/DDL. Live-verified 5.0–8.0. |
|---|---|
| Umgebungsvariablen (Rohangabe) | MYSQL_LEGACY_HOST, MYSQL_LEGACY_USER, MYSQL_LEGACY_PASSWORD, MYSQL_LEGACY_PORT, MYSQL_LEGACY_DATABASE, MYSQL_LEGACY_HIDE_SYSTEM_DATABASES, MYSQL_LEGACY_QUERY_TIMEOUT, MYSQL_LEGACY_MAX_ROWS, MYSQL_LEGACY_MAX_RESULT_BYTES, MYSQL_LEGACY_CONNECT_TIMEOUT, MYSQL_LEGACY_POOL_SIZE, MYSQL_LEGACY_ALLOW_INSERT, MYSQL_LEGACY_ALLOW_UPDATE, MYSQL_LEGACY_ALLOW_DELETE, MYSQL_LEGACY_ALLOW_DDL, MYSQL_LEGACY_DISABLE_READ_ONLY_TRANSACTIONS |
| Geheime Pflichtvariablen (Rohangabe) | MYSQL_LEGACY_PASSWORD |
| Transportarten (Rohangabe) | stdio |
| Pfadargumente (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Repository (Rohangabe) | https://github.com/Rufflet/mysql-legacy-mcp |
| Paketquellen (Rohangabe) | npm |
| Geheime Pflichtkopfzeilen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Pfad-Umgebungsvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Remote-Adressen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Remote-Hosts (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Statusmeldung des Registers (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Im Register eingetragen am (Rohangabe) | 2026-09-14 |
| Im Register geändert am (Rohangabe) | 2026-09-14 |
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json |
| Bereitstellungsform (Rohangabe) | paket |
| Repository-Plattform (Rohangabe) | github |
| Repository-Unterordner (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Paketbezeichner (Rohangabe) | mysql-legacy-mcp |
| Paketversionen (Rohangabe) | 0.2.1 |
| Laufzeithinweise (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Beschreibungen der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | MYSQL_LEGACY_ALLOW_DDL=Enable the mysql_legacy_ddl tool (table-level statements only) · MYSQL_LEGACY_ALLOW_DELETE=Enable the mysql_legacy_delete tool (WHERE clause always required) · MYSQL_LEGACY_ALLOW_INSERT=Enable the mysql_legacy_insert tool · MYSQL_LEGACY_ALLOW_UPDATE=Enable the mysql_legacy_update tool (WHERE clause always required) · MYSQL_LEGACY_CONNECT_TIMEOUT=Connection-establishment timeout, 100–60000 milliseconds · MYSQL_LEGACY_DATABASE=Optional default database · MYSQL_LEGACY_DISABLE_READ_ONLY_TRANSACTIONS=Disable the read-only transaction wrap around mysql_legacy_select on MySQL 5.6.5+ · MYSQL_LEGACY_HIDE_SYSTEM_DATABASES=Hide mysql and information_schema from listings · MYSQL_LEGACY_HOST=Database host or local tunnel endpoint · MYSQL_LEGACY_MAX_RESULT_BYTES=SELECT row-data JSON byte limit, 1024–1048576 · MYSQL_LEGACY_MAX_ROWS=SELECT response row limit, 1–1000 · MYSQL_LEGACY_PASSWORD=Nonempty database account password · MYSQL_LEGACY_POOL_SIZE=Pooled connection limit, 1–50 · MYSQL_LEGACY_PORT=TCP port, 1–65535 · MYSQL_LEGACY_QUERY_TIMEOUT=Driver query timeout, 100–60000 milliseconds · MYSQL_LEGACY_USER=Dedicated database reader account |
| Symbolformate (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Verbindungswege (Quellstruktur) | {"packages":[{"registryType":"npm","identifier":"mysql-legacy-mcp","version":"0.2.1","transport":"stdio","environment":[{"name":"MYSQL_LEGACY_HOST","description":"Database host or local tunnel endpoint","required":true,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_USER","description":"Dedicated database reader account","required":true,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_PASSWORD","description":"Nonempty database account password","required":true,"secret":true},{"name":"MYSQL_LEGACY_PORT","description":"TCP port, 1–65535","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_DATABASE","description":"Optional default database","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_HIDE_SYSTEM_DATABASES","description":"Hide mysql and information_schema from listings","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_QUERY_TIMEOUT","description":"Driver query timeout, 100–60000 milliseconds","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_MAX_ROWS","description":"SELECT response row limit, 1–1000","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_MAX_RESULT_BYTES","description":"SELECT row-data JSON byte limit, 1024–1048576","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_CONNECT_TIMEOUT","description":"Connection-establishment timeout, 100–60000 milliseconds","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_POOL_SIZE","description":"Pooled connection limit, 1–50","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_ALLOW_INSERT","description":"Enable the mysql_legacy_insert tool","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_ALLOW_UPDATE","description":"Enable the mysql_legacy_update tool (WHERE clause always required)","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_ALLOW_DELETE","description":"Enable the mysql_legacy_delete tool (WHERE clause always required)","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_ALLOW_DDL","description":"Enable the mysql_legacy_ddl tool (table-level statements only)","required":false,"secret":false},{"name":"MYSQL_LEGACY_DISABLE_READ_ONLY_TRANSACTIONS","description":"Disable the read-only transaction wrap around mysql_legacy_select on MySQL 5.6.5+","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[]} |
Einordnung im Bestand
Wie viele der 42.239 ausgelieferten Einträge denselben gemessenen Wert tragen. Eine Bezugsgröße, keine Bewertung.
- Pflicht-Geheimnisse deklariertja6.113 von 42.239 tragen diesen Wert (14 %)Diese Einträge ansehen
- Ausführungsortlokal17.143 von 42.239 tragen diesen Wert (41 %)Diese Einträge ansehen
- Pfadargument vorhandennein41.736 von 42.239 tragen diesen Wert (99 %)Diese Einträge ansehen
- Repository-Adresse geführtja30.309 von 42.239 tragen diesen Wert (72 %)Diese Einträge ansehen
- Einsatzgebiet, aus der Anbieterbeschreibung abgeleitetDatenbank343 von 42.239 tragen diesen Wert (0.8 %)Diese Einträge ansehen
Alle 5 Werte zusammen tragen 53 von 42.239 Einträgen.
tracevero · https://tracevero.de/mcp/io-github-rufflet-mysql-legacy-mcp/rohangaben