Rohangaben zu Outscraper MCP Server
io.github.outscraper/outscraper-mcp-server · Registerstatus: aktiv
Angaben zu diesem Eintrag melden
Was die Quelle wörtlich erklärt hat, unverändert und ohne Deutung. Die abgeleiteten Werte auf der Überblicksseite rechnen darauf.
Beleg dieser Seite: Die Werte dieser Seite stammen aus mehreren Erhebungen. Jede Zeile nennt ihre Herkunft deshalb selbst.
| Beschreibung (Rohangabe) | Outscraper MCP business discovery, Maps intelligence, enrichment, reviews, and contact data. Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-26 · Selbstauskunft |
|---|---|
| Umgebungsvariablen (Rohangabe) | OUTSCRAPER_API_KEY, CLOUD_SERVICE, HTTP_STREAMABLE_SERVER, SSE_LOCAL, HTTP_STATEFUL_SERVER, HOST, PORT Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Geheime Pflichtvariablen (Rohangabe) | OUTSCRAPER_API_KEY Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Transportarten (Rohangabe) | stdio, streamable-http Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Pfadargumente (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Repository (Rohangabe) | https://github.com/outscraper/outscraper-mcp-server Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Paketquellen (Rohangabe) | npm Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Geheime Pflichtkopfzeilen (Rohangabe) | X-OUTSCRAPER-API-KEY Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Pfad-Umgebungsvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Remote-Adressen (Rohangabe) | https://mcp.outscraper.com/mcp Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Remote-Hosts (Rohangabe) | mcp.outscraper.com Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Statusmeldung des Registers (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Im Register eingetragen am (Rohangabe) | 2026-04-30 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Im Register geändert am (Rohangabe) | 2026-04-30 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Bereitstellungsform (Rohangabe) | paket und remote Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Repository-Plattform (Rohangabe) | github Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Repository-Unterordner (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Paketbezeichner (Rohangabe) | outscraper-mcp Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Paketversionen (Rohangabe) | 0.2.3 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Laufzeithinweise (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | string Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Beschreibungen der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | CLOUD_SERVICE=Set to true to require the API key from Authorization or X-API-KEY headers in HTTP mode · HOST=HTTP bind host used when HTTP_STREAMABLE_SERVER=true · HTTP_STATEFUL_SERVER=Alternative flag for enabling stateful HTTP session mode · HTTP_STREAMABLE_SERVER=Set to true to run the server over stateless Streamable HTTP instead of stdio · OUTSCRAPER_API_KEY=Your Outscraper API key. Required for authenticated tool calls in stdio mode and for non-cloud HTTP deployments. · PORT=HTTP bind port used when HTTP_STREAMABLE_SERVER=true · SSE_LOCAL=Set to true to run a local stateful HTTP/SSE mode with session management Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Symbolformate (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Verbindungswege (Quellstruktur) | {"packages":[{"registryType":"npm","identifier":"outscraper-mcp","version":"0.2.3","transport":"stdio","environment":[{"name":"OUTSCRAPER_API_KEY","description":"Your Outscraper API key. Required for authenticated tool calls in stdio mode and for non-cloud HTTP deployments.","format":"string","required":true,"secret":true},{"name":"CLOUD_SERVICE","description":"Set to true to require the API key from Authorization or X-API-KEY headers in HTTP mode","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"HTTP_STREAMABLE_SERVER","description":"Set to true to run the server over stateless Streamable HTTP instead of stdio","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"SSE_LOCAL","description":"Set to true to run a local stateful HTTP/SSE mode with session management","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"HTTP_STATEFUL_SERVER","description":"Alternative flag for enabling stateful HTTP session mode","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"HOST","description":"HTTP bind host used when HTTP_STREAMABLE_SERVER=true","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"PORT","description":"HTTP bind port used when HTTP_STREAMABLE_SERVER=true","format":"string","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[{"url":"https://mcp.outscraper.com/mcp","transport":"streamable-http","headers":[{"name":"X-OUTSCRAPER-API-KEY","description":"Your Outscraper API key.","format":"string","required":true,"secret":true}]}]} Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-09-08 · Selbstauskunft |
Einordnung im Bestand
Wie viele der 41.867 ausgelieferten Einträge denselben gemessenen Wert tragen. Eine Bezugsgröße, keine Bewertung.
- Pflicht-Geheimnisse deklariertja6.067 von 41.867 tragen diesen Wert (14 %)Diese Einträge ansehen
- Ausführungsortlokal17.056 von 41.867 tragen diesen Wert (41 %)Diese Einträge ansehen
- Pfadargument vorhandennein41.369 von 41.867 tragen diesen Wert (99 %)Diese Einträge ansehen
- Repository-Adresse geführtja30.107 von 41.867 tragen diesen Wert (72 %)Diese Einträge ansehen
Alle 4 Werte zusammen tragen 3.552 von 41.867 Einträgen.
tracevero · https://tracevero.de/mcp/io-github-outscraper-outscraper-mcp-server/rohangaben