Rohangaben zu MidOS - MCP Community Library
io.github.MidOSresearch/midos · Registerstatus: aktiv
Angaben zu diesem Eintrag melden
Was die Quelle wörtlich erklärt hat, unverändert und ohne Deutung. Die abgeleiteten Werte auf der Überblicksseite rechnen darauf.
Beleg dieser Seite: Die Werte dieser Seite stammen aus mehreren Erhebungen. Jede Zeile nennt ihre Herkunft deshalb selbst.
| Beschreibung (Rohangabe) | Curated knowledge for AI agents — 19K chunks, 121 skills, semantic search via MCP Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-26 · Selbstauskunft |
|---|---|
| Umgebungsvariablen (Rohangabe) | MIDOS_API_KEY Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Geheime Pflichtvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Transportarten (Rohangabe) | stdio Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Pfadargumente (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Repository (Rohangabe) | https://github.com/MidOSresearch/midos Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Paketquellen (Rohangabe) | pypi Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Geheime Pflichtkopfzeilen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Pfad-Umgebungsvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Remote-Adressen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Remote-Hosts (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Statusmeldung des Registers (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Im Register eingetragen am (Rohangabe) | 2026-02-28 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Im Register geändert am (Rohangabe) | 2026-02-28 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Bereitstellungsform (Rohangabe) | paket Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Repository-Plattform (Rohangabe) | github Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Repository-Unterordner (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Paketbezeichner (Rohangabe) | midos-mcp Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Paketversionen (Rohangabe) | 2026.2.23.1 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Laufzeithinweise (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | string Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Beschreibungen der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | MIDOS_API_KEY=MidOS API key for authenticated access (optional for community tier) Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Symbolformate (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Verbindungswege (Quellstruktur) | {"packages":[{"registryType":"pypi","identifier":"midos-mcp","version":"2026.2.23.1","transport":"stdio","environment":[{"name":"MIDOS_API_KEY","description":"MidOS API key for authenticated access (optional for community tier)","format":"string","required":false,"secret":true}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[]} Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-09-08 · Selbstauskunft |
Einordnung im Bestand
Wie viele der 41.867 ausgelieferten Einträge denselben gemessenen Wert tragen. Eine Bezugsgröße, keine Bewertung.
- Pflicht-Geheimnisse deklariertnein35.800 von 41.867 tragen diesen Wert (86 %)Diese Einträge ansehen
- Ausführungsortlokal17.056 von 41.867 tragen diesen Wert (41 %)Diese Einträge ansehen
- Pfadargument vorhandennein41.369 von 41.867 tragen diesen Wert (99 %)Diese Einträge ansehen
- Repository-Adresse geführtja30.107 von 41.867 tragen diesen Wert (72 %)Diese Einträge ansehen
Alle 4 Werte zusammen tragen 12.140 von 41.867 Einträgen.
tracevero · https://tracevero.de/mcp/io-github-midosresearch-midos/rohangaben