Rohangaben zu JevSim
io.github.huaaudio/jevsim · Registerstatus: aktiv
Angaben zu diesem Eintrag melden
Was die Quelle wörtlich erklärt hat, unverändert und ohne Deutung. Die abgeleiteten Werte auf der Überblicksseite rechnen darauf.
Beleg dieser Seite · Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-09-22
Jeder Wert unten stammt daraus. Weicht einer ab, steht seine Herkunft an seiner Zeile.
| Beschreibung (Rohangabe) | Run verified iOS and Android UI workflows in one agent tool call with Jev. |
|---|---|
| Umgebungsvariablen (Rohangabe) | TYPESAFE_API_KEY, JEVSIM_MODEL, JEVSIM_XCODE_COMMAND, JEVSIM_XCODE_ARGS, JEVSIM_ANDROID_APPIUM_URL, JEVSIM_ADB_COMMAND |
| Geheime Pflichtvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Transportarten (Rohangabe) | stdio |
| Pfadargumente (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Repository (Rohangabe) | https://github.com/huaaudio/jevsim |
| Paketquellen (Rohangabe) | npm |
| Geheime Pflichtkopfzeilen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Pfad-Umgebungsvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Remote-Adressen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Remote-Hosts (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Statusmeldung des Registers (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Im Register eingetragen am (Rohangabe) | 2026-09-21 |
| Im Register geändert am (Rohangabe) | 2026-09-21 |
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json |
| Bereitstellungsform (Rohangabe) | paket |
| Repository-Plattform (Rohangabe) | github |
| Repository-Unterordner (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Paketbezeichner (Rohangabe) | @huaaudio/jevsim |
| Paketversionen (Rohangabe) | 0.1.0 |
| Laufzeithinweise (Rohangabe) | npx |
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | string |
| Beschreibungen der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | JEVSIM_ADB_COMMAND=Android only: adb executable. Use an absolute path if needed. · JEVSIM_ANDROID_APPIUM_URL=Android only: separately running Appium 3/UIAutomator2 server on loopback. · JEVSIM_MODEL=TypeSafe selection model. · JEVSIM_XCODE_ARGS=iOS only: JSON array of XcodeBuildMCP arguments. · JEVSIM_XCODE_COMMAND=iOS only: XcodeBuildMCP executable. Use an absolute path if needed. · TYPESAFE_API_KEY=TypeSafe API key for semantic selection. Exact-identifier workflows need no key. |
| Symbolformate (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden |
| Verbindungswege (Quellstruktur) | {"packages":[{"registryType":"npm","identifier":"@huaaudio/jevsim","version":"0.1.0","runtimeHint":"npx","transport":"stdio","environment":[{"name":"TYPESAFE_API_KEY","description":"TypeSafe API key for semantic selection. Exact-identifier workflows need no key.","format":"string","required":false,"secret":true},{"name":"JEVSIM_MODEL","description":"TypeSafe selection model.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"JEVSIM_XCODE_COMMAND","description":"iOS only: XcodeBuildMCP executable. Use an absolute path if needed.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"JEVSIM_XCODE_ARGS","description":"iOS only: JSON array of XcodeBuildMCP arguments.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"JEVSIM_ANDROID_APPIUM_URL","description":"Android only: separately running Appium 3/UIAutomator2 server on loopback.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"JEVSIM_ADB_COMMAND","description":"Android only: adb executable. Use an absolute path if needed.","format":"string","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[]} |
Einordnung im Bestand
Wie viele der 41.867 ausgelieferten Einträge denselben gemessenen Wert tragen. Eine Bezugsgröße, keine Bewertung.
- Pflicht-Geheimnisse deklariertnein35.800 von 41.867 tragen diesen Wert (86 %)Diese Einträge ansehen
- Ausführungsortlokal17.056 von 41.867 tragen diesen Wert (41 %)Diese Einträge ansehen
- Pfadargument vorhandennein41.369 von 41.867 tragen diesen Wert (99 %)Diese Einträge ansehen
- Repository-Adresse geführtja30.107 von 41.867 tragen diesen Wert (72 %)Diese Einträge ansehen
Alle 4 Werte zusammen tragen 12.140 von 41.867 Einträgen.
tracevero · https://tracevero.de/mcp/io-github-huaaudio-jevsim/rohangaben