Rohangaben zu prism-coder im Namensraum io.github
io.github.dcostenco/prism-coder · Registerstatus: aktiv
Die Quelle liefert zu diesem Eintrag keinen eigenen Namen. In der Überschrift steht deshalb der hintere Teil des Bezeichners; vollständig steht er als Koordinate darunter.
Angaben zu diesem Eintrag melden
Was die Quelle wörtlich erklärt hat, unverändert und ohne Deutung. Die abgeleiteten Werte auf der Überblicksseite rechnen darauf.
Beleg dieser Seite: Die Werte dieser Seite stammen aus mehreren Erhebungen. Jede Zeile nennt ihre Herkunft deshalb selbst.
| Beschreibung (Rohangabe) | Session memory for coding agents: local-first recall, drift detection, on-device inference. Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-26 · Selbstauskunft |
|---|---|
| Umgebungsvariablen (Rohangabe) | BRAVE_API_KEY, GEMINI_API_KEY, SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY, PRISM_USER_ID, GCP_PROJECT_ID, VERTEX_LOCATION, VERTEX_DATA_STORE_ID Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Geheime Pflichtvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Transportarten (Rohangabe) | stdio Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Pfadargumente (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Repository (Rohangabe) | https://github.com/dcostenco/prism-coder Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Paketquellen (Rohangabe) | npm Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Geheime Pflichtkopfzeilen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Pfad-Umgebungsvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Remote-Adressen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Remote-Hosts (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Statusmeldung des Registers (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Im Register eingetragen am (Rohangabe) | 2026-10-10 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
| Im Register geändert am (Rohangabe) | 2026-10-10 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Bereitstellungsform (Rohangabe) | paket Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Repository-Plattform (Rohangabe) | github Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Repository-Unterordner (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Paketbezeichner (Rohangabe) | prism-mcp-server Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Paketversionen (Rohangabe) | 20.21.22 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
| Laufzeithinweise (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | string Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Beschreibungen der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | BRAVE_API_KEY=Brave Search API key for web search tools · GCP_PROJECT_ID=Google Cloud project ID for Vertex AI Discovery Engine integration · GEMINI_API_KEY=Google Gemini API key for AI-powered summarization and embeddings · PRISM_USER_ID=User ID for multi-tenant row-level security isolation (defaults to 'default') · SUPABASE_KEY=Supabase service role key for database access · SUPABASE_URL=Supabase project URL for session memory and knowledge persistence · VERTEX_DATA_STORE_ID=Vertex AI Discovery Engine data store ID for enterprise search · VERTEX_LOCATION=Vertex AI location/region (defaults to 'global') Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Symbolformate (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Verbindungswege (Quellstruktur) | {"packages":[{"registryType":"npm","identifier":"prism-mcp-server","version":"20.21.22","transport":"stdio","environment":[{"name":"BRAVE_API_KEY","description":"Brave Search API key for web search tools","format":"string","required":false,"secret":true},{"name":"GEMINI_API_KEY","description":"Google Gemini API key for AI-powered summarization and embeddings","format":"string","required":false,"secret":true},{"name":"SUPABASE_URL","description":"Supabase project URL for session memory and knowledge persistence","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"SUPABASE_KEY","description":"Supabase service role key for database access","format":"string","required":false,"secret":true},{"name":"PRISM_USER_ID","description":"User ID for multi-tenant row-level security isolation (defaults to 'default')","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"GCP_PROJECT_ID","description":"Google Cloud project ID for Vertex AI Discovery Engine integration","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"VERTEX_LOCATION","description":"Vertex AI location/region (defaults to 'global')","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"VERTEX_DATA_STORE_ID","description":"Vertex AI Discovery Engine data store ID for enterprise search","format":"string","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[]} Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
Einordnung im Bestand
Wie viele der 42.239 ausgelieferten Einträge denselben gemessenen Wert tragen. Eine Bezugsgröße, keine Bewertung.
- Pflicht-Geheimnisse deklariertnein36.126 von 42.239 tragen diesen Wert (86 %)Diese Einträge ansehen
- Ausführungsortlokal17.143 von 42.239 tragen diesen Wert (41 %)Diese Einträge ansehen
- Pfadargument vorhandennein41.736 von 42.239 tragen diesen Wert (99 %)Diese Einträge ansehen
- Repository-Adresse geführtja30.309 von 42.239 tragen diesen Wert (72 %)Diese Einträge ansehen
- Einsatzgebiet, aus der Anbieterbeschreibung abgeleitetGedächtnis1.178 von 42.239 tragen diesen Wert (2.8 %)Diese Einträge ansehen
Alle 5 Werte zusammen tragen 589 von 42.239 Einträgen.
tracevero · https://tracevero.de/mcp/io-github-dcostenco-prism-coder/rohangaben