Rohangaben zu congressgov-mcp-server im Namensraum io.github
io.github.cyanheads/congressgov-mcp-server · Registerstatus: aktiv
Die Quelle liefert zu diesem Eintrag keinen eigenen Namen. In der Überschrift steht deshalb der hintere Teil des Bezeichners; vollständig steht er als Koordinate darunter.
Angaben zu diesem Eintrag melden
Was die Quelle wörtlich erklärt hat, unverändert und ohne Deutung. Die abgeleiteten Werte auf der Überblicksseite rechnen darauf.
Beleg dieser Seite: Die Werte dieser Seite stammen aus mehreren Erhebungen. Jede Zeile nennt ihre Herkunft deshalb selbst.
| Beschreibung (Rohangabe) | Access U.S. congressional data (bills, votes, members, committees) via MCP. Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
|---|---|
| Umgebungsvariablen (Rohangabe) | CONGRESS_API_KEY, MCP_LOG_LEVEL, MCP_TRANSPORT_TYPE, CONGRESS_API_KEY, MCP_HTTP_HOST, MCP_HTTP_PORT, MCP_HTTP_ENDPOINT_PATH, MCP_AUTH_MODE, MCP_LOG_LEVEL Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
| Geheime Pflichtvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Transportarten (Rohangabe) | stdio, streamable-http, streamable-http Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Pfadargumente (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Repository (Rohangabe) | https://github.com/cyanheads/congressgov-mcp-server Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Paketquellen (Rohangabe) | npm, npm Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-06 · Selbstauskunft |
| Geheime Pflichtkopfzeilen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Pfad-Umgebungsvariablen (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Remote-Adressen (Rohangabe) | https://congressgov.caseyjhand.com/mcp Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Remote-Hosts (Rohangabe) | congressgov.caseyjhand.com Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Statusmeldung des Registers (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Im Register eingetragen am (Rohangabe) | 2026-10-11 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
| Im Register geändert am (Rohangabe) | 2026-10-11 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Bereitstellungsform (Rohangabe) | paket und remote Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Repository-Plattform (Rohangabe) | github Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Repository-Unterordner (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Paketbezeichner (Rohangabe) | @cyanheads/congressgov-mcp-server Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Paketversionen (Rohangabe) | 0.7.4 Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
| Laufzeithinweise (Rohangabe) | npx Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | string Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Beschreibungen der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | CONGRESS_API_KEY=API key from api.data.gov — optional (falls back to DEMO_KEY: 30 req/hr). Own key: 5000 req/hr. Free signup at api.data.gov. · MCP_AUTH_MODE=Authentication mode to use: 'none', 'jwt', or 'oauth'. · MCP_HTTP_ENDPOINT_PATH=The endpoint path for the MCP server. · MCP_HTTP_HOST=The hostname for the HTTP server. · MCP_HTTP_PORT=The port to run the HTTP server on. · MCP_LOG_LEVEL=Sets the minimum log level for output (e.g., 'debug', 'info', 'warn'). · MCP_TRANSPORT_TYPE=Selects the HTTP transport. Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
| Symbolformate (Rohangabe) | nachweislich nicht vorhanden Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-08-16 · Selbstauskunft |
| Verbindungswege (Quellstruktur) | {"packages":[{"registryType":"npm","identifier":"@cyanheads/congressgov-mcp-server","version":"0.7.4","runtimeHint":"npx","transport":"stdio","environment":[{"name":"CONGRESS_API_KEY","description":"API key from api.data.gov — optional (falls back to DEMO_KEY: 30 req/hr). Own key: 5000 req/hr. Free signup at api.data.gov.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"MCP_LOG_LEVEL","description":"Sets the minimum log level for output (e.g., 'debug', 'info', 'warn').","format":"string","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false},{"registryType":"npm","identifier":"@cyanheads/congressgov-mcp-server","version":"0.7.4","runtimeHint":"npx","transport":"streamable-http","environment":[{"name":"MCP_TRANSPORT_TYPE","description":"Selects the HTTP transport.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"CONGRESS_API_KEY","description":"API key from api.data.gov — optional (falls back to DEMO_KEY: 30 req/hr). Own key: 5000 req/hr. Free signup at api.data.gov.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"MCP_HTTP_HOST","description":"The hostname for the HTTP server.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"MCP_HTTP_PORT","description":"The port to run the HTTP server on.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"MCP_HTTP_ENDPOINT_PATH","description":"The endpoint path for the MCP server.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"MCP_AUTH_MODE","description":"Authentication mode to use: 'none', 'jwt', or 'oauth'.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"MCP_LOG_LEVEL","description":"Sets the minimum log level for output (e.g., 'debug', 'info', 'warn').","format":"string","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[{"url":"https://congressgov.caseyjhand.com/mcp","transport":"streamable-http","headers":[]}]} Quelle: MCP-Register · erhoben am 2026-10-11 · Selbstauskunft |
Einordnung im Bestand
Wie viele der 42.239 ausgelieferten Einträge denselben gemessenen Wert tragen. Eine Bezugsgröße, keine Bewertung.
- Pflicht-Geheimnisse deklariertnein36.126 von 42.239 tragen diesen Wert (86 %)Diese Einträge ansehen
- Ausführungsortlokal17.143 von 42.239 tragen diesen Wert (41 %)Diese Einträge ansehen
- Pfadargument vorhandennein41.736 von 42.239 tragen diesen Wert (99 %)Diese Einträge ansehen
- Repository-Adresse geführtja30.309 von 42.239 tragen diesen Wert (72 %)Diese Einträge ansehen
Alle 4 Werte zusammen tragen 12.199 von 42.239 Einträgen.
tracevero · https://tracevero.de/mcp/io-github-cyanheads-congressgov-mcp-server/rohangaben