MCP-Server
Filter
| MCP-Server | Bezeichner und Zustand | Zugangsdaten erforderlich | Ausführungsort | Repository-Adresse geführt |
|---|---|---|---|---|
| Buzzr Sports Engine | io.github.Buzzr-app/dfs-engine · aktiv | nein | lokal | ja |
| Buzzword Density | io.github.pipeworx-io/buzzword-density · aktiv | nein | entfernt | ja |
| Bybit | io.github.mcp-dir/bybit-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| Bynn | com.bynn/bynn · aktiv | nein | entfernt | ja |
| ByteRay AI | ai.byteray/byteray-mcp · aktiv | nein | entfernt | nein |
| Bzigo | com.bzigo/bzigo · aktiv | nein | entfernt | nein |
| C6 Bank MCP | io.github.mcp-dir/c6-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| C64 Bridge | io.github.chrisgleissner/c64bridge · aktiv | nein | lokal | ja |
| CAD MCP Server | io.github.mattmohandiss/cad-mcp-server · aktiv | nein | lokal | ja |
| CADE: Processos | io.github.mcp-dir/cade_processos-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CADIN Estadual | io.github.mcp-dir/cadin_estadual-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CADIN São Paulo | io.github.mcp-dir/cadin_sp-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CAF Agricultura Familiar PF | io.github.mcp-dir/caf_agricultura_pf-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CAF Agricultura Familiar PJ | io.github.mcp-dir/caf_agricultura_pj-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CAFIR (Imóveis Rurais) | io.github.mcp-dir/cafir_imoveis_rurais-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CAI MCP | io.github.cailab-hk/cai · aktiv | nein | lokal | ja |
| CAN-TAP Verified | io.github.morphious33453/can-tap-verified-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CAPI Gateway | io.github.surisoft-io/capi-core · aktiv | nein | lokal | ja |
| CAR (Cadastro Ambiental Rural) | io.github.mcp-dir/car_ambiental_rural-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CARF (Recursos Fiscais) | io.github.mcp-dir/carf-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CARF: Processo | io.github.mcp-dir/carf_processo-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CARTO | com.carto/carto · aktiv | nein | entfernt | nein |
| CAST Gatekeeper MCP Server | io.github.CAST-Extend/gatekeeper-mcp-server · aktiv | ja | entfernt | nein |
| CAST Imaging MCP Server | io.github.CAST-Extend/imaging-mcp-server · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CAiD MCP Server | io.github.dreliq9/caid-mcp · aktiv · ungeprüft gemeldet als verschollen | nein | lokal | ja |
| CCAPI | ai.ccapi/mcp · aktiv | nein | entfernt | nein |
| CCPhoto — Phone Camera Bridge | io.github.stepankaiser/ccphoto · aktiv | nein | lokal | ja |
| CCRider | io.github.neilberkman/ccrider · aktiv | nein | lokal | ja |
| CDC MMWR Reports | com.olyport/cdc-mmwr · aktiv | nein | entfernt | nein |
| CDC Mortality (WONDER) | com.olyport/cdc-wonder · aktiv | nein | entfernt | nein |
| CDC PLACES Health Data | com.olyport/cdc-places · aktiv | nein | entfernt | nein |
| CDC Social Vulnerability Index | com.olyport/cdc-svi · aktiv | nein | entfernt | nein |
| CDF Finance MCP | io.github.VessellTech/cdf.mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CDT Express by Riskthinking.AI | io.github.RiskThinking/cdt-express-mcp · aktiv | nein | lokal | ja |
| CData Connect AI | com.cdata/cdata-connect-ai · aktiv | nein | entfernt | nein |
| CE-RISE Digital Passport Engineering Assistant | io.github.CE-RISE-software/dp-engineering-assistant · aktiv | nein | lokal | ja |
| CEAF (Expulsões) | io.github.mcp-dir/ceaf-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CEIS (Inidôneas e Suspensas) | io.github.mcp-dir/ceis-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CENPROT SP: Protestos | io.github.mcp-dir/cenprot_sp_protestos-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CEPIM (Entidades Impedidas) | io.github.mcp-dir/cepim-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CGU (Controladoria Geral da União) | io.github.mcp-dir/cgu-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CHAP Coordinator | io.github.BrightbeamAI/chap · aktiv | nein | lokal | ja |
| CICADA | io.github.wende/cicada · aktiv | nein | lokal | ja |
| CICD AIops | io.github.AIops-tools/cicd-aiops · aktiv | nein | lokal | ja |
| CIGAM | io.github.mcp-dir/cigam-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CIPHER x402 — Paid Solana & Crypto Tools | io.github.cryptomotifs/cipher-x402-mcp · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CIPP | io.github.wyre-technology/cipp-mcp · aktiv | ja | lokal | ja |
| CIPP MCP | io.github.Servosity/cipp-mcp · aktiv | ja | lokal | ja |
| CISSP Study Group - CISSP Exam Prep & Practice Questions | io.github.vcprimiani/cissp-study-group · aktiv | nein | entfernt | ja |
| CIVITAE | xyz.signomy/civitae · aktiv | nein | lokal | nein |
Quelle, Erhebungsdatum und die Rohangabe, aus der ein Wert abgeleitet ist, stehen auf der Eintragsseite.
Diesen Ausschnitt mitnehmen: als CSV als JSON
Beide Adressen tragen dieselben Filter wie diese Seite und liefern diesen Ausschnitt in einem Abruf vollständig: 24.909 Zeilen, ohne Konto und ohne Schlüssel. Über die blätternden Adressen /v1/eintraege.csv und /v1/eintraege derselben Schnittstelle wären es 125 Abrufe zu je höchstens 200 Zeilen. Mit dem Zusatz felder=merkmale trägt jeder Wert Quelle, Erhebungsdatum und Vertrauensgrad.
tracevero · https://tracevero.de/mcp/?seite=36