MCP-Server-Verzeichnis
AnsichtListeKompakt
43.736 Treffer geordnet nach Zuletzt geändert eingestellte Einträge zuletzt
| Agent Ready Website CheckAG | io.github.sadri-dridi/agent-ready-website-check · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Check whether a website is readable by AI agents: robots,… | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|
| Agent Spend Guard — owner-set purchasing guardrailsAG | com.a2awire/agent-spend-guard · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Free spend guardrails for AI agents: approve/deny/ask_user,… | Vergleichen |
| Agent Traffic For StartupsAG | io.github.sadri-dridi/agent-traffic-for-startups · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Bring AI agents to a startup's public pages through labeled… | Vergleichen |
| Agent Visibility CheckAG | io.github.sadri-dridi/agent-visibility-check · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Is this website visible to AI agents? | Vergleichen |
| AgentObserver - Check x402 Dependencies Before PayingAG | io.github.kaattaallaa-sketch/agentobserver · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Check Exa, BlockRun, OneSource, Apify and other x402… | Vergleichen |
| AgentTaktAG | io.github.ryoohshima/agenttakt · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Review, edit, and approve AI agent task plans in a… | VergleichenEinrichten |
| Agents Find Your ProductAG | io.github.sadri-dridi/agents-find-your-product · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Make a product discoverable to agents: catalog, llms.txt,… | Vergleichen |
| AlbumoraAL | de.albumora/albumora · aktiv | Läuft online · Zugangsdaten angegeben · | Event photo albums: list albums, status, share links, QR… | Vergleichen |
| Amazon Seller Central & Ads MCPAM | ai.agentxray/mcp · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Amazon Seller Central and Ads inside Claude or ChatGPT. | Vergleichen |
| Amazon Seller Central & Ads MCPAM | ai.agentxray/amazon-seller-mcp · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Keine Zugangsdaten angegeben · | Amazon Seller Central and Ads in Claude or ChatGPT. | Vergleichen |
| AnkusDriveAN | io.github.gchen19/ankusdrive · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Drive FreeCAD from an agent: CAD modeling, drawings, FEM,… | VergleichenEinrichten |
| Arcus Agent GatewayAR | io.github.alekskram/arcus-agent-gateway · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Read-only MCP gateway to 194 tokenized US equities on… | VergleichenEinrichten |
| ArkHive MCPAR | io.github.sammyboi81/arkhive · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Tamper-evident memory + governance MCP for Claude Code,… | VergleichenEinrichten |
| AssetFareAS | io.github.odaiin/assetfare · aktiv · ungeprüft gemeldet als verschollen | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Non-custodial cross-chain bridge quotes for agents: Solana… | Vergleichen |
| AssetFare USDC BridgeAS | io.github.odaiin/assetfare-bridge · aktiv · ungeprüft gemeldet als verschollen | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Non-custodial USDC bridge and cross-chain swap quotes:… | Vergleichen |
| Aster Agent GatewayAS | io.github.alekskram/aster-agent-gateway · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Read-only MCP gateway to Aster DEX: 24/7 gold, oil and… | VergleichenEinrichten |
| AttractionTickets Products MCPAT | com.attractiontickets.mcp/products · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Real-time attraction ticket availability, pricing engine,… | Vergleichen |
| Auth Posture — Email Deliverability & Spoofability AuditAU | app.rowb.auth-posture/audit · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | One-call domain audit: MX receiving, SPF/DMARC/DKIM… | Vergleichen |
| AwningAW | help.awning/awning · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Find and book local services, classes and rentals;… | Vergleichen |
| BailingHub for Business OperationsBA | io.github.bailinghub/bailinghub-governance · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Let AI agents query and operate business systems with… | VergleichenEinrichten |
| Bank Statement AnalysisBA | com.mybankstatementanalysis/bank-statements · aktiv | Läuft online · Zugangsdaten angegeben · | Turn bank statement PDFs into categorized, balance-checked… | Vergleichen |
| CRA AGENTCR | io.github.giupy997/cra-agent · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Lets an agent pay for x402 APIs in USDC on Arc, under a… | VergleichenEinrichten |
| CVElens Vulnerability IntelligenceCV | com.cvelens/cvelens · aktiv | Läuft online · Zugangsdaten angegeben · | CVE triage in one call: NVD, CVSS, CISA KEV, EPSS, public… | Vergleichen |
| Cadourile.roCA | io.github.tudorAbrudan/cadourile · aktiv | Läuft online · Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Manage gift lists, gifts and reservations on Cadourile.ro… | Vergleichen |
| CalDAV MCP ServerCA | io.github.lukegskw/caldav-mcp · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | A TypeScript MCP server for iCloud Calendar with native… | VergleichenEinrichten |
| CarGeneCA | com.car-gene/genealogy · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Japanese car genealogy with sources: generations,… | Vergleichen |
| CartViralCA | com.cartviral/cartviral · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | AI product videos for e-commerce: import products, generate… | Vergleichen |
| CasaNestCA | eu.casanest/catalogue · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Search public property listings in Portugal, compare homes… | Vergleichen |
| Chrome DevTools MCPCH | io.github.ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | MCP server for Chrome DevTools | VergleichenEinrichten |
| CleatCL | so.cleat/cleat · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Zugangsdaten angegeben · | A real US mobile number that receives verification codes,… | VergleichenEinrichten |
| CoS Codex BridgeCO | io.github.AV-Labs-Co/cos-codex-bridge · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Operate Codex projects and tasks from a Chief of Staff with… | VergleichenEinrichten |
| Cobalt CaptureCO | com.cobaltcapture/cobalt · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Annotated-screenshot reviews and ready-made product studies… | Vergleichen |
| ComOS Federation GatewayCO | com.comos-federation/gateway · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Multi-tenant MCP gateway for AI commerce. | Vergleichen |
| CommSyncCO | ai.commsync/commsync · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | One inbox for SMS and email: read threads, search, manage… | Vergleichen |
| ConfigoCO | org.configo/mcp · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Build, test and manage product configurators, materials and… | Vergleichen |
| ContexelCO | ai.contexel/contexel · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Shared AI memory. ChatGPT, Claude, Cursor and any MCP app… | Vergleichen |
| CorpoleCO | com.corpole/requirements · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Requirements authority for AI coding agents: binding… | Vergleichen |
| CrivumCR | org.crivum/crivum · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Score academic and professional writing against published… | Vergleichen |
| CronPulserCR | com.cronpulser/cronpulser · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Manage CronPulser cron jobs from an AI agent: list, create,… | Vergleichen |
| Cubite LMS: Learning Management SystemCU | io.cubite/lms · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | LMS (learning management system): manage courses,… | Vergleichen |
| CueCU | io.github.SylphxAI/cue · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Cue — video answers with timestamp-level proof. | VergleichenEinrichten |
| CurbSpecCU | io.github.swantron/curbspec · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Compile a used-vehicle report from a VIN or listing. | Vergleichen |
| DartMonitorDA | dev.dartmonitor/dart-monitor · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | Check Dart/Flutter dependencies on pub.dev for updates and… | Vergleichen |
| Datailo: one MCP connection to tenders, EU regulation and lawDA | com.datailo/datailo · aktiv | Läuft online · Keine Zugangsdaten angegeben · | One MCP connection to tenders (Victano), EU regulation… | Vergleichen |
| Devart MCP Server for Dynamics 365 (ADO.NET)DE | com.devart/mcp-dynamics365 · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Schema-aware read/write access to Dynamics 365 through… | Vergleichen |
| Devart MCP Server for MySQL (ADO.NET)DE | com.devart/mcp-mysql · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Schema-aware read/write access to MySQL through Devart… | Vergleichen |
| Devart MCP Server for Oracle (ADO.NET)DE | com.devart/mcp-oracle · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Schema-aware read/write access to Oracle through Devart… | Vergleichen |
| Devart MCP Server for PostgreSQL (ADO.NET)DE | com.devart/mcp-postgresql · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Schema-aware read/write access to PostgreSQL through Devart… | Vergleichen |
| Devart MCP Server for QuickBooks Online (ADO.NET)DE | com.devart/mcp-quickbooks · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Schema-aware read/write access to QuickBooks Online through… | Vergleichen |
| Devart MCP Server for SQLite (ADO.NET)DE | com.devart/mcp-sqlite · aktiv | Lokaler Paketweg angegeben · Zugangsdaten angegeben · Repository von der Quelle angegeben · | Schema-aware read/write access to SQLite through Devart… | Vergleichen |
Unter jedem Namen steht die Kurzbeschreibung des Anbieters – unübersetzt, ungeprüft und für die Zeile gekürzt. Vollständig steht sie auf der Eintragsseite.
Nach Kategorie stöbern
Diese Auswahl mitnehmen: als CSV als JSONL
Umfang und Format des Exports
Beide Adressen tragen dieselben Filter wie diese Seite und liefern diese Auswahl in einem Abruf vollständig: 43.736 Zeilen, ohne Konto und ohne Schlüssel. Über die blätternden Adressen /v1/eintraege.csv und /v1/eintraege derselben Schnittstelle wären es 219 Abrufe zu je höchstens 200 Zeilen. Mit dem Zusatz felder=merkmale trägt jeder Wert Quelle, Erhebungsdatum und Vertrauensgrad.
tracevero · https://tracevero.de/mcp/?seite=284