---
bezeichner: "pl.piszczek/ai-economics"
art: "mcp_server"
slug: "pl-piszczek-ai-economics"
paketkoordinate: "npm:@michalpiszczek/ai-economics-mcp"
status: "aktiv"
homepage: "https://piszczek.pl/tools"
erhebungsstand: "2026-10-11T01:17:01.851Z"
namensraum: "pl.piszczek"
registerseite: "https://tracevero.de/mcp/pl-piszczek-ai-economics"
abgerufen_am: "2026-10-11"
zugangsdaten_erforderlich: false
ausfuehrungsort: "lokal"
dateisystem_pfadargument: false
quelloffen_einsehbar: true
roh_beschreibung: "12 calculators for AI cost, energy and agent verification. Free API, no key."
version: "1.0.1"
roh_umgebungsvariablen: "AI_ECONOMICS_API"
roh_geheime_pflichtvariablen: ""
roh_transportarten: "stdio"
roh_pfadargumente: ""
roh_repository_url: "https://github.com/pich/ai-economics-mcp"
roh_paketquellen: "npm"
roh_geheime_pflichtkopfzeilen: ""
roh_pfad_umgebungsvariablen: ""
roh_remote_adressen: ""
roh_remote_hosts: ""
roh_statusmeldung: ""
roh_veroeffentlicht_am: "2026-08-02"
roh_aktualisiert_am: "2026-08-02"
roh_schemafassung: "https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json"
roh_bereitstellungsform: "paket"
roh_repository_quelle: "github"
roh_repository_unterordner: ""
roh_paketbezeichner: "@michalpiszczek/ai-economics-mcp"
roh_paketversionen: "1.0.1"
roh_laufzeithinweise: ""
roh_umgebungsformate: "string"
roh_umgebungsbeschreibungen: "AI_ECONOMICS_API=Override the API base URL (defaults to https://piszczek.pl/tools/api). No API key is required."
roh_symbolformate: ""
roh_verbindungswege: "{\"packages\":[{\"registryType\":\"npm\",\"identifier\":\"@michalpiszczek/ai-economics-mcp\",\"version\":\"1.0.1\",\"transport\":\"stdio\",\"environment\":[{\"name\":\"AI_ECONOMICS_API\",\"description\":\"Override the API base URL (defaults to https://piszczek.pl/tools/api). No API key is required.\",\"format\":\"string\",\"required\":false,\"secret\":false}],\"additional_arguments_declared\":false}],\"remotes\":[]}"
---

# pl.piszczek/ai-economics

## Gemessene Werte

| Merkmal | Wert | Quelle | Erhoben am | Vertrauensgrad | Rohangabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pflicht-Geheimnisse deklariert | false | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_geheime_pflichtvariablen: ; roh_geheime_pflichtkopfzeilen: |
| Ausführungsort | lokal | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_transportarten: stdio |
| Pfadargument vorhanden | false | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_pfadargumente: ; roh_pfad_umgebungsvariablen: |
| Repository-Adresse geführt | true | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_repository_url: https://github.com/pich/ai-economics-mcp |
| Beschreibung (Rohangabe) | 12 calculators for AI cost, energy and agent verification. Free API, no key. | MCP-Register | 2026-08-26T16:45:01.514Z | selbstauskunft |  |
| Deklarierte Version | 1.0.1 | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Umgebungsvariablen (Rohangabe) | AI_ECONOMICS_API | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Geheime Pflichtvariablen (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Transportarten (Rohangabe) | stdio | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Pfadargumente (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Repository (Rohangabe) | https://github.com/pich/ai-economics-mcp | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Paketquellen (Rohangabe) | npm | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Geheime Pflichtkopfzeilen (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Pfad-Umgebungsvariablen (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Remote-Adressen (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Remote-Hosts (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Statusmeldung des Registers (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Im Register eingetragen am (Rohangabe) | 2026-08-02 | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Im Register geändert am (Rohangabe) | 2026-08-02 | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Bereitstellungsform (Rohangabe) | paket | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Repository-Plattform (Rohangabe) | github | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Repository-Unterordner (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Paketbezeichner (Rohangabe) | @michalpiszczek/ai-economics-mcp | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Paketversionen (Rohangabe) | 1.0.1 | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Laufzeithinweise (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | string | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Beschreibungen der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | AI_ECONOMICS_API=Override the API base URL (defaults to https://piszczek.pl/tools/api). No API key is required. | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Symbolformate (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Verbindungswege (Quellstruktur) | {"packages":[{"registryType":"npm","identifier":"@michalpiszczek/ai-economics-mcp","version":"1.0.1","transport":"stdio","environment":[{"name":"AI_ECONOMICS_API","description":"Override the API base URL (defaults to https://piszczek.pl/tools/api). No API key is required.","format":"string","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[]} | MCP-Register | 2026-09-08T01:17:01.649Z | selbstauskunft |  |

## Verweise

- Namensraum: [[namensraum/pl-piszczek|pl.piszczek]]

---

- Registerseite: <https://tracevero.de/mcp/pl-piszczek-ai-economics>
- Abgerufen am: 2026-10-11
