---
bezeichner: "io.github.grafana/mcp-grafana"
art: "mcp_server"
slug: "io-github-grafana-mcp-grafana"
paketkoordinate: "oci:docker.io/grafana/mcp-grafana:2.0.2"
status: "aktiv"
homepage: "https://github.com/grafana/mcp-grafana"
erhebungsstand: "2026-10-11T01:17:01.851Z"
namensraum: "io.github.grafana"
registerseite: "https://tracevero.de/mcp/io-github-grafana-mcp-grafana"
abgerufen_am: "2026-10-11"
zugangsdaten_erforderlich: false
ausfuehrungsort: "lokal"
dateisystem_pfadargument: false
quelloffen_einsehbar: true
roh_beschreibung: "An MCP server giving access to Grafana dashboards, data and more."
version: "v2.0.2"
roh_umgebungsvariablen: "GRAFANA_URL, GRAFANA_SERVICE_ACCOUNT_TOKEN, GRAFANA_USERNAME, GRAFANA_PASSWORD, GRAFANA_ORG_ID, GRAFANA_EXTRA_HEADERS, GRAFANA_FORWARD_HEADERS"
roh_geheime_pflichtvariablen: ""
roh_transportarten: "stdio, streamable-http"
roh_pfadargumente: ""
roh_repository_url: "https://github.com/grafana/mcp-grafana"
roh_paketquellen: "oci"
roh_geheime_pflichtkopfzeilen: ""
roh_pfad_umgebungsvariablen: ""
roh_remote_adressen: "https://mcp.grafana.com/mcp"
roh_remote_hosts: "mcp.grafana.com"
roh_statusmeldung: ""
roh_veroeffentlicht_am: "2026-10-10"
roh_aktualisiert_am: "2026-10-10"
roh_schemafassung: "https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json"
roh_bereitstellungsform: "paket und remote"
roh_repository_quelle: "github"
roh_repository_unterordner: ""
roh_paketbezeichner: "docker.io/grafana/mcp-grafana:2.0.2"
roh_paketversionen: ""
roh_laufzeithinweise: ""
roh_umgebungsformate: "string"
roh_umgebungsbeschreibungen: "GRAFANA_EXTRA_HEADERS=JSON object of additional HTTP headers to send with all Grafana API requests · GRAFANA_FORWARD_HEADERS=Comma-separated list of HTTP header names to forward from the incoming request to Grafana (SSE/streamable-http only). Example: Cookie,X-Session-Id · GRAFANA_ORG_ID=Organization ID for multi-org support. Can also be set via X-Grafana-Org-Id header in SSE/streamable HTTP transports. · GRAFANA_PASSWORD=Password to authenticate with your Grafana instance · GRAFANA_SERVICE_ACCOUNT_TOKEN=Service account token used to authenticate with your Grafana instance · GRAFANA_URL=URL to your Grafana instance · GRAFANA_USERNAME=Username to authenticate with your Grafana instance"
roh_symbolformate: ""
roh_verbindungswege: "{\"packages\":[{\"registryType\":\"oci\",\"identifier\":\"docker.io/grafana/mcp-grafana:2.0.2\",\"transport\":\"stdio\",\"environment\":[{\"name\":\"GRAFANA_URL\",\"description\":\"URL to your Grafana instance\",\"format\":\"string\",\"required\":true,\"secret\":false},{\"name\":\"GRAFANA_SERVICE_ACCOUNT_TOKEN\",\"description\":\"Service account token used to authenticate with your Grafana instance\",\"format\":\"string\",\"required\":false,\"secret\":true},{\"name\":\"GRAFANA_USERNAME\",\"description\":\"Username to authenticate with your Grafana instance\",\"format\":\"string\",\"required\":false,\"secret\":false},{\"name\":\"GRAFANA_PASSWORD\",\"description\":\"Password to authenticate with your Grafana instance\",\"format\":\"string\",\"required\":false,\"secret\":true},{\"name\":\"GRAFANA_ORG_ID\",\"description\":\"Organization ID for multi-org support. Can also be set via X-Grafana-Org-Id header in SSE/streamable HTTP transports.\",\"format\":\"string\",\"required\":false,\"secret\":false},{\"name\":\"GRAFANA_EXTRA_HEADERS\",\"description\":\"JSON object of additional HTTP headers to send with all Grafana API requests\",\"format\":\"string\",\"required\":false,\"secret\":false},{\"name\":\"GRAFANA_FORWARD_HEADERS\",\"description\":\"Comma-separated list of HTTP header names to forward from the incoming request to Grafana (SSE/streamable-http only). Example: Cookie,X-Session-Id\",\"format\":\"string\",\"required\":false,\"secret\":false}],\"additional_arguments_declared\":false}],\"remotes\":[{\"url\":\"https://mcp.grafana.com/mcp\",\"transport\":\"streamable-http\",\"headers\":[{\"name\":\"X-Grafana-URL\",\"description\":\"URL of your Grafana Cloud instance\",\"required\":false,\"secret\":false}]}]}"
---

# io.github.grafana/mcp-grafana

## Gemessene Werte

| Merkmal | Wert | Quelle | Erhoben am | Vertrauensgrad | Rohangabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pflicht-Geheimnisse deklariert | false | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_geheime_pflichtvariablen: ; roh_geheime_pflichtkopfzeilen: |
| Ausführungsort | lokal | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_transportarten: stdio, streamable-http |
| Pfadargument vorhanden | false | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_pfadargumente: ; roh_pfad_umgebungsvariablen: |
| Repository-Adresse geführt | true | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_repository_url: https://github.com/grafana/mcp-grafana |
| Beschreibung (Rohangabe) | An MCP server giving access to Grafana dashboards, data and more. | MCP-Register | 2026-08-26T16:45:01.514Z | selbstauskunft |  |
| Deklarierte Version | v2.0.2 | MCP-Register | 2026-10-11T01:17:01.851Z | selbstauskunft |  |
| Umgebungsvariablen (Rohangabe) | GRAFANA_URL, GRAFANA_SERVICE_ACCOUNT_TOKEN, GRAFANA_USERNAME, GRAFANA_PASSWORD, GRAFANA_ORG_ID, GRAFANA_EXTRA_HEADERS, GRAFANA_FORWARD_HEADERS | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Geheime Pflichtvariablen (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Transportarten (Rohangabe) | stdio, streamable-http | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Pfadargumente (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Repository (Rohangabe) | https://github.com/grafana/mcp-grafana | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Paketquellen (Rohangabe) | oci | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Geheime Pflichtkopfzeilen (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Pfad-Umgebungsvariablen (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Remote-Adressen (Rohangabe) | https://mcp.grafana.com/mcp | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Remote-Hosts (Rohangabe) | mcp.grafana.com | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Statusmeldung des Registers (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Im Register eingetragen am (Rohangabe) | 2026-10-10 | MCP-Register | 2026-10-11T01:17:01.851Z | selbstauskunft |  |
| Im Register geändert am (Rohangabe) | 2026-10-10 | MCP-Register | 2026-10-11T01:17:01.851Z | selbstauskunft |  |
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Bereitstellungsform (Rohangabe) | paket und remote | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Repository-Plattform (Rohangabe) | github | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Repository-Unterordner (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Paketbezeichner (Rohangabe) | docker.io/grafana/mcp-grafana:2.0.2 | MCP-Register | 2026-10-11T01:17:01.851Z | selbstauskunft |  |
| Paketversionen (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Laufzeithinweise (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | string | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Beschreibungen der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | GRAFANA_EXTRA_HEADERS=JSON object of additional HTTP headers to send with all Grafana API requests · GRAFANA_FORWARD_HEADERS=Comma-separated list of HTTP header names to forward from the incoming request to Grafana (SSE/streamable-http only). Example: Cookie,X-Session-Id · GRAFANA_ORG_ID=Organization ID for multi-org support. Can also be set via X-Grafana-Org-Id header in SSE/streamable HTTP transports. · GRAFANA_PASSWORD=Password to authenticate with your Grafana instance · GRAFANA_SERVICE_ACCOUNT_TOKEN=Service account token used to authenticate with your Grafana instance · GRAFANA_URL=URL to your Grafana instance · GRAFANA_USERNAME=Username to authenticate with your Grafana instance | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Symbolformate (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Verbindungswege (Quellstruktur) | {"packages":[{"registryType":"oci","identifier":"docker.io/grafana/mcp-grafana:2.0.2","transport":"stdio","environment":[{"name":"GRAFANA_URL","description":"URL to your Grafana instance","format":"string","required":true,"secret":false},{"name":"GRAFANA_SERVICE_ACCOUNT_TOKEN","description":"Service account token used to authenticate with your Grafana instance","format":"string","required":false,"secret":true},{"name":"GRAFANA_USERNAME","description":"Username to authenticate with your Grafana instance","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"GRAFANA_PASSWORD","description":"Password to authenticate with your Grafana instance","format":"string","required":false,"secret":true},{"name":"GRAFANA_ORG_ID","description":"Organization ID for multi-org support. Can also be set via X-Grafana-Org-Id header in SSE/streamable HTTP transports.","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"GRAFANA_EXTRA_HEADERS","description":"JSON object of additional HTTP headers to send with all Grafana API requests","format":"string","required":false,"secret":false},{"name":"GRAFANA_FORWARD_HEADERS","description":"Comma-separated list of HTTP header names to forward from the incoming request to Grafana (SSE/streamable-http only). Example: Cookie,X-Session-Id","format":"string","required":false,"secret":false}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[{"url":"https://mcp.grafana.com/mcp","transport":"streamable-http","headers":[{"name":"X-Grafana-URL","description":"URL of your Grafana Cloud instance","required":false,"secret":false}]}]} | MCP-Register | 2026-10-11T01:17:01.851Z | selbstauskunft |  |

## Verweise

- Namensraum: [[namensraum/io-github-grafana|io.github.grafana]]

---

- Registerseite: <https://tracevero.de/mcp/io-github-grafana-mcp-grafana>
- Abgerufen am: 2026-10-11
