---
bezeichner: "com.tapetide/stock-research-mcp"
art: "mcp_server"
slug: "com-tapetide-stock-research-mcp"
paketkoordinate: "npm:tapetide-mcp"
status: "aktiv"
homepage: "https://tapetide.com/mcp"
erhebungsstand: "2026-10-11T01:17:01.851Z"
namensraum: "com.tapetide"
registerseite: "https://tracevero.de/mcp/com-tapetide-stock-research-mcp"
abgerufen_am: "2026-10-11"
zugangsdaten_erforderlich: true
ausfuehrungsort: "lokal"
dateisystem_pfadargument: false
quelloffen_einsehbar: true
einsatzgebiet: "finanzen"
roh_beschreibung: "55 tools for Indian stock markets — NSE & BSE quotes, screener, filings, FII/DII, options"
version: "1.0.13"
roh_umgebungsvariablen: "TAPETIDE_TOKEN, TAPETIDE_TOKEN"
roh_geheime_pflichtvariablen: "TAPETIDE_TOKEN, TAPETIDE_TOKEN"
roh_transportarten: "stdio, stdio, streamable-http"
roh_pfadargumente: ""
roh_repository_url: "https://github.com/Tapetide-hq/nse-bse-indian-stock-market-data-mcp"
roh_paketquellen: "npm, pypi"
roh_geheime_pflichtkopfzeilen: ""
roh_pfad_umgebungsvariablen: ""
roh_remote_adressen: "https://mcp.tapetide.com/mcp"
roh_remote_hosts: "mcp.tapetide.com"
roh_statusmeldung: ""
roh_veroeffentlicht_am: "2026-10-10"
roh_aktualisiert_am: "2026-10-10"
roh_schemafassung: "https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json"
roh_bereitstellungsform: "paket und remote"
roh_repository_quelle: "github"
roh_repository_unterordner: ""
roh_paketbezeichner: "tapetide-mcp"
roh_paketversionen: "1.0.1, 1.0.9"
roh_laufzeithinweise: "uvx"
roh_umgebungsformate: "string"
roh_umgebungsbeschreibungen: "TAPETIDE_TOKEN=API token from https://tapetide.com/settings/tokens (free, starts with tpt_rt_)"
roh_symbolformate: ""
roh_verbindungswege: "{\"packages\":[{\"registryType\":\"npm\",\"identifier\":\"tapetide-mcp\",\"version\":\"1.0.9\",\"transport\":\"stdio\",\"environment\":[{\"name\":\"TAPETIDE_TOKEN\",\"description\":\"API token from https://tapetide.com/settings/tokens (free, starts with tpt_rt_)\",\"format\":\"string\",\"required\":true,\"secret\":true}],\"additional_arguments_declared\":false},{\"registryType\":\"pypi\",\"identifier\":\"tapetide-mcp\",\"version\":\"1.0.1\",\"runtimeHint\":\"uvx\",\"transport\":\"stdio\",\"environment\":[{\"name\":\"TAPETIDE_TOKEN\",\"description\":\"API token from https://tapetide.com/settings/tokens (free, starts with tpt_rt_)\",\"format\":\"string\",\"required\":true,\"secret\":true}],\"additional_arguments_declared\":false}],\"remotes\":[{\"url\":\"https://mcp.tapetide.com/mcp\",\"transport\":\"streamable-http\",\"headers\":[]}]}"
---

# Tapetide - Indian Stock Market MCP

## Gemessene Werte

| Merkmal | Wert | Quelle | Erhoben am | Vertrauensgrad | Rohangabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pflicht-Geheimnisse deklariert | true | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_geheime_pflichtvariablen: TAPETIDE_TOKEN, TAPETIDE_TOKEN; roh_geheime_pflichtkopfzeilen: |
| Ausführungsort | lokal | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_transportarten: stdio, stdio, streamable-http |
| Pfadargument vorhanden | false | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_pfadargumente: ; roh_pfad_umgebungsvariablen: |
| Repository-Adresse geführt | true | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | abgeleitet | roh_repository_url: https://github.com/Tapetide-hq/nse-bse-indian-stock-market-data-mcp |
| Einsatzgebiet, aus der Anbieterbeschreibung abgeleitet | finanzen | MCP-Register | 2026-08-26T16:45:01.514Z | abgeleitet | roh_beschreibung: 55 tools for Indian stock markets — NSE & BSE quotes, screener, filings, FII/DII, options |
| Beschreibung (Rohangabe) | 55 tools for Indian stock markets — NSE & BSE quotes, screener, filings, FII/DII, options | MCP-Register | 2026-10-03T01:17:02.187Z | selbstauskunft |  |
| Deklarierte Version | 1.0.13 | MCP-Register | 2026-10-11T01:17:01.851Z | selbstauskunft |  |
| Umgebungsvariablen (Rohangabe) | TAPETIDE_TOKEN, TAPETIDE_TOKEN | MCP-Register | 2026-10-10T01:17:01.464Z | selbstauskunft |  |
| Geheime Pflichtvariablen (Rohangabe) | TAPETIDE_TOKEN, TAPETIDE_TOKEN | MCP-Register | 2026-10-10T01:17:01.464Z | selbstauskunft |  |
| Transportarten (Rohangabe) | stdio, stdio, streamable-http | MCP-Register | 2026-10-10T01:17:01.464Z | selbstauskunft |  |
| Pfadargumente (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Repository (Rohangabe) | https://github.com/Tapetide-hq/nse-bse-indian-stock-market-data-mcp | MCP-Register | 2026-08-06T13:57:41.838Z | selbstauskunft |  |
| Paketquellen (Rohangabe) | npm, pypi | MCP-Register | 2026-10-10T01:17:01.464Z | selbstauskunft |  |
| Geheime Pflichtkopfzeilen (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Pfad-Umgebungsvariablen (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Remote-Adressen (Rohangabe) | https://mcp.tapetide.com/mcp | MCP-Register | 2026-09-04T01:17:01.464Z | selbstauskunft |  |
| Remote-Hosts (Rohangabe) | mcp.tapetide.com | MCP-Register | 2026-09-04T01:17:01.464Z | selbstauskunft |  |
| Statusmeldung des Registers (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Im Register eingetragen am (Rohangabe) | 2026-10-10 | MCP-Register | 2026-10-11T01:17:01.851Z | selbstauskunft |  |
| Im Register geändert am (Rohangabe) | 2026-10-10 | MCP-Register | 2026-10-11T01:17:01.851Z | selbstauskunft |  |
| Schemafassung des Rohsatzes (Rohangabe) | https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Bereitstellungsform (Rohangabe) | paket und remote | MCP-Register | 2026-09-04T01:17:01.464Z | selbstauskunft |  |
| Repository-Plattform (Rohangabe) | github | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Repository-Unterordner (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Paketbezeichner (Rohangabe) | tapetide-mcp | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Paketversionen (Rohangabe) | 1.0.1, 1.0.9 | MCP-Register | 2026-10-11T01:17:01.851Z | selbstauskunft |  |
| Laufzeithinweise (Rohangabe) | uvx | MCP-Register | 2026-10-10T01:17:01.464Z | selbstauskunft |  |
| Formate der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | string | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Beschreibungen der Umgebungsvariablen (Rohangabe) | TAPETIDE_TOKEN=API token from https://tapetide.com/settings/tokens (free, starts with tpt_rt_) | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Symbolformate (Rohangabe) |  | MCP-Register | 2026-08-16T01:17:01.420Z | selbstauskunft |  |
| Verbindungswege (Quellstruktur) | {"packages":[{"registryType":"npm","identifier":"tapetide-mcp","version":"1.0.9","transport":"stdio","environment":[{"name":"TAPETIDE_TOKEN","description":"API token from https://tapetide.com/settings/tokens (free, starts with tpt_rt_)","format":"string","required":true,"secret":true}],"additional_arguments_declared":false},{"registryType":"pypi","identifier":"tapetide-mcp","version":"1.0.1","runtimeHint":"uvx","transport":"stdio","environment":[{"name":"TAPETIDE_TOKEN","description":"API token from https://tapetide.com/settings/tokens (free, starts with tpt_rt_)","format":"string","required":true,"secret":true}],"additional_arguments_declared":false}],"remotes":[{"url":"https://mcp.tapetide.com/mcp","transport":"streamable-http","headers":[]}]} | MCP-Register | 2026-10-11T01:17:01.851Z | selbstauskunft |  |

## Verweise

- Namensraum: [[namensraum/com-tapetide|com.tapetide]]

---

- Registerseite: <https://tracevero.de/mcp/com-tapetide-stock-research-mcp>
- Abgerufen am: 2026-10-11
